بيانات السياحة التاريخية
ليالي المبيت السياحي حسب الوجهة في المغرب
تطور ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي عبر اثنتي عشرة وجهة بين 2012 و2020.
تطور الوجهات المتابعة
أبرز الوجهات سنة 2019
البيانات حسب الوجهة
يُحسب النمو طويل الأجل حتى 2019 لعزل انقطاع 2020.
| الوجهة | ليالي 2019 | أسرة 2019 | ليال لكل سرير | فنادق الموقع | أنواع الغرف | الليالي 2012–2019 | الطاقة 2012–2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech | ٨٬٣٤٢٬٩٨٠ | ٧٣٬٠٤٨ | ١١٤٫٢ | ١٬٠٠٨ | ١٬٠١٤ | ٤٣٫٣ % | ٢٩٫١ % | -٧٨٫٥ % |
| Agadir-Taghazout | ٦٬٠٤٨٬٤١١ | ٤٠٬١٣٦ | ١٥٠٫٧ | ٨٢ | ١٠٢ | ٣٢٫٧ % | ١٨٫٠ % | -٦٩٫٢ % |
| Casablanca | ٢٬١٥٥٬٥٢٨ | ٢١٬٢٠٠ | ١٠١٫٧ | — | — | ٣٧٫٧ % | ٤٦٫٥ % | -٧١٫١ % |
| Tanger-Assilah | ١٬٤٥١٬٧٠٧ | ١٣٬٤٩٧ | ١٠٧٫٦ | ٨٠ | ٩٠ | ٦٣٫٧ % | ٥٧٫٥ % | -٧١٫٥ % |
| Fès | ١٬١١٧٬٥٧٩ | ١٠٬٣٤٦ | ١٠٨٫٠ | ٢٣٨ | ٢٤٨ | ٧٣٫٦ % | ٣٢٫٩ % | -٧٧٫٣ % |
| Rabat | ٧٨٥٬٤٩٠ | ٦٬٤٦٨ | ١٢١٫٤ | ٩٧ | ١٠٨ | ٣٠٫٣ % | ١٥٫٥ % | -٥٧٫٢ % |
| Al Haouz | ٧٠٢٬٢٠٤ | ٥٬٩٩٥ | ١١٧٫١ | ٢٠ | ٢٧ | ٦٤٣٫٤ % | ٩٧٫٠ % | -٨٣٫٩ % |
| Oujda-Saidia | ٦٢٨٬٤٢٤ | ٩٬١١٦ | ٦٨٫٩ | ١٨ | ٢٣ | ٣٥٫٦ % | ٣٠٫١ % | -٧٣٫٩ % |
| Essaouira-Mogador | ٥٥٦٬٩٠٤ | ٦٬٤٨١ | ٨٥٫٩ | ١٠٢ | ١١٣ | ٣٩٫٤ % | ٢٤٫١ % | -٦٨٫٣ % |
| Ouarzazate | ٣٨٠٬٠٠٠ | ٧٬٢٩٠ | ٥٢٫١ | ٤٥ | ٥٧ | ٢٦٫٣ % | ١٤٫٢ % | -٨١٫٢ % |
| El Jadida-Mazagan | ٣٥٠٬٩٩٤ | ٢٬٩٤٩ | ١١٩٫٠ | ٣ | ٥ | ١٣٫٣ % | ١١٫٥ % | -٧٢٫٢ % |
| Meknès | ٢٥٢٬٧١٥ | ٤٬٧٠٥ | ٥٣٫٧ | ٤٤ | ٥١ | ٢٥٫٨ % | ٢٩٫٥ % | -٦٧٫٢ % |
| Ifrane | — | ٩٬١٤٩ | — | ١٠ | ١٣ | — | ٣٧٫٣ % | — |
تعكس الفنادق وأنواع الغرف الكتالوج الحالي لموقع Communes du Maroc، وهي تقيس تغطيتنا التحريرية ولا تحل محل السعة الرسمية للأسرة.
