目的地旅游概况
Casablanca旅游:数据与住宿
依据官方数据和 Communes du Maroc 目录了解Casablanca的旅游变化。
年度变化
双轴用于比较不同单位的需求与容量。
年度详细数据
| 年份 | 游客过夜数 | 床位容量 | 每床位过夜数 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1,565,755 | 14,472 | 108.2 |
| 2013 | 1,745,824 | 14,885 | 117.3 |
| 2014 | 1,734,166 | 15,141 | 114.5 |
| 2015 | 1,663,124 | 15,959 | 104.2 |
| 2016 | 1,806,466 | 18,751 | 96.3 |
| 2017 | 1,985,841 | 18,883 | 105.2 |
| 2018 | 2,052,138 | 20,416 | 100.5 |
| 2019 | 2,155,528 | 21,200 | 101.7 |
| 2020 | 621,974 | 21,417 | 29.0 |
该数值由两组数据计算得出,并非入住率。
地区与目录覆盖
覆盖0个市镇或区、0家活跃酒店和0种房型。
- Aïn Chock
- Aïn Sebaâ-Hay Mohammedi
- Al Fida-Mers Sultan
- Ben M'Sick
- Casablanca Anfa
- Hay Hassani
- Moulay Rachid
- Sidi Bernoussi
如何理解这些数据?
每床位过夜数是强度指标,不是入住率。
2020年是疫情造成的异常中断。
