地域观察
摩洛哥市镇数据概览
基于 Communes du Maroc 的结构化数据,比较人口、气候、旅游供给和公共服务。
人口最多的市镇
采用最新可用人口年份。
| 1Tanger | 1,275,428 (2024) |
| 2Marrakech | 1,002,697 (2024) |
| 3Salé | 945,101 (2024) |
| 4Meknès | 551,503 (2024) |
| 5Rabat | 509,916 (2024) |
| 6Kénitra | 507,736 (2024) |
| 7Oujda | 506,224 (2024) |
| 8Agadir | 504,768 (2024) |
| 9Hay-Hassani | 468,542 (2014) |
| 10Sidi Moumen | 454,779 (2014) |
人口增长最快
比较最近两次可用普查。
| 1Gueznaia | 2,682.4 % |
| 2Al Mahbass | 354.8 % |
| 3Sidi Hajjaj Oued Hassar | 275.3 % |
| 4Oulad Salah | 243.4 % |
| 5Tabia (A) | 237.0 % |
| 6Gleibat El Foula | 226.7 % |
| 7Al Majjatia Oulad Taleb | 195.7 % |
| 8Ain Attig | 195.0 % |
| 9Bni Yakhlef | 143.4 % |
| 10Oulad Aissa (J) | 140.0 % |
旅游供给最丰富
依据营业中的酒店、地点、景点和活动计算。
| 1Marrakech | 4,301 |
| 2Fès-Médina | 1,476 |
| 3Rabat | 1,143 |
| 4Agadir | 941 |
| 5Oujda | 755 |
| 6Ouarzazate | 560 |
| 7Safi | 547 |
| 8Nador | 517 |
| 9Beni Mellal | 514 |
| 10Tanger | 475 |
服务密度
每一万人拥有的教育和医疗机构。
| 1Lamssid | 65.6 |
| 2Labyar | 46.2 |
| 3Tassrirt | 44.2 |
| 4Echatea El Abied | 43.1 |
| 5Tnine Aday | 35.4 |
| 6Tarsouat | 35.0 |
| 7Taliouine Assaka | 34.7 |
| 8Afella Ighir | 32.7 |
| 9Ait Ouafqa | 32.6 |
| 10Foum El Oued | 32.5 |
