Perfil turístico
Turismo en Casablanca: cifras y alojamientos
Evolución del turismo en Casablanca con datos oficiales y el catálogo Communes du Maroc.
Evolución anual
Dos ejes comparan demanda y capacidad.
Datos anuales detallados
| Año | Pernoctaciones turísticas | Capacidad en camas | Pernoctaciones por cama |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1.565.755 | 14.472 | 108,2 |
| 2013 | 1.745.824 | 14.885 | 117,3 |
| 2014 | 1.734.166 | 15.141 | 114,5 |
| 2015 | 1.663.124 | 15.959 | 104,2 |
| 2016 | 1.806.466 | 18.751 | 96,3 |
| 2017 | 1.985.841 | 18.883 | 105,2 |
| 2018 | 2.052.138 | 20.416 | 100,5 |
| 2019 | 2.155.528 | 21.200 | 101,7 |
| 2020 | 621.974 | 21.417 | 29,0 |
El indicador se calcula con las dos series y no representa una tasa de ocupación.
Territorios y cobertura
0 municipios o distritos, 0 hoteles activos y 0 tipos de habitación.
- Aïn Chock
- Aïn Sebaâ-Hay Mohammedi
- Al Fida-Mers Sultan
- Ben M'Sick
- Casablanca Anfa
- Hay Hassani
- Moulay Rachid
- Sidi Bernoussi
¿Cómo leer las cifras?
Las pernoctaciones por cama no son una tasa de ocupación.
2020 es una ruptura excepcional ligada a la pandemia.
