Toeristisch profiel
Toerisme in Casablanca: cijfers en accommodaties
Toeristische ontwikkeling in Casablanca met officiële gegevens en de catalogus van Communes du Maroc.
Jaarlijkse ontwikkeling
Twee assen vergelijken vraag en capaciteit.
Gedetailleerde jaargegevens
| Jaar | Toeristische overnachtingen | Bedcapaciteit | Overnachtingen per bed |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1.565.755 | 14.472 | 108,2 |
| 2013 | 1.745.824 | 14.885 | 117,3 |
| 2014 | 1.734.166 | 15.141 | 114,5 |
| 2015 | 1.663.124 | 15.959 | 104,2 |
| 2016 | 1.806.466 | 18.751 | 96,3 |
| 2017 | 1.985.841 | 18.883 | 105,2 |
| 2018 | 2.052.138 | 20.416 | 100,5 |
| 2019 | 2.155.528 | 21.200 | 101,7 |
| 2020 | 621.974 | 21.417 | 29,0 |
De waarde is berekend uit beide reeksen en is geen bezettingsgraad.
Gebieden en dekking
0 gemeenten of districten, 0 actieve hotels en 0 kamertypen.
- Aïn Chock
- Aïn Sebaâ-Hay Mohammedi
- Al Fida-Mers Sultan
- Ben M'Sick
- Casablanca Anfa
- Hay Hassani
- Moulay Rachid
- Sidi Bernoussi
Hoe lees je deze cijfers?
Overnachtingen per bed zijn geen bezettingsgraad.
2020 is een uitzonderlijke pandemiebreuk.
