Profilo turistico
Turismo a Casablanca: dati e alloggi
Evoluzione del turismo a Casablanca con dati ufficiali e il catalogo Communes du Maroc.
Evoluzione annuale
Due assi confrontano domanda e capacità.
Dati annuali dettagliati
| Anno | Pernottamenti turistici | Capacità in posti letto | Pernottamenti per letto |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1.565.755 | 14.472 | 108,2 |
| 2013 | 1.745.824 | 14.885 | 117,3 |
| 2014 | 1.734.166 | 15.141 | 114,5 |
| 2015 | 1.663.124 | 15.959 | 104,2 |
| 2016 | 1.806.466 | 18.751 | 96,3 |
| 2017 | 1.985.841 | 18.883 | 105,2 |
| 2018 | 2.052.138 | 20.416 | 100,5 |
| 2019 | 2.155.528 | 21.200 | 101,7 |
| 2020 | 621.974 | 21.417 | 29,0 |
Il valore è calcolato dalle due serie e non rappresenta un tasso di occupazione.
Territori e copertura
0 comuni o distretti, 0 hotel attivi e 0 tipi di camera.
- Aïn Chock
- Aïn Sebaâ-Hay Mohammedi
- Al Fida-Mers Sultan
- Ben M'Sick
- Casablanca Anfa
- Hay Hassani
- Moulay Rachid
- Sidi Bernoussi
Come leggere i dati?
I pernottamenti per letto non sono un tasso di occupazione.
Il 2020 è una rottura eccezionale legata alla pandemia.
