Observatorio territorial
Las comunas de Marruecos en cifras
Compare población, clima, oferta turística y servicios locales con los datos estructurados de Communes du Maroc.
Comunas más pobladas
Último año de población disponible.
| 1Tanger | 1.275.428 (2024) |
| 2Marrakech | 1.002.697 (2024) |
| 3Salé | 945.101 (2024) |
| 4Meknès | 551.503 (2024) |
| 5Rabat | 509.916 (2024) |
| 6Kénitra | 507.736 (2024) |
| 7Oujda | 506.224 (2024) |
| 8Agadir | 504.768 (2024) |
| 9Hay-Hassani | 468.542 (2014) |
| 10Sidi Moumen | 454.779 (2014) |
Mayor crecimiento demográfico
Cambio entre los dos últimos censos disponibles.
| 1Gueznaia | 2.682,4 % |
| 2Al Mahbass | 354,8 % |
| 3Sidi Hajjaj Oued Hassar | 275,3 % |
| 4Oulad Salah | 243,4 % |
| 5Tabia (A) | 237,0 % |
| 6Gleibat El Foula | 226,7 % |
| 7Al Majjatia Oulad Taleb | 195,7 % |
| 8Ain Attig | 195,0 % |
| 9Bni Yakhlef | 143,4 % |
| 10Oulad Aissa (J) | 140,0 % |
Mayor oferta turística
Índice basado en hoteles, lugares, sitios y actividades activos.
| 1Marrakech | 4.301 |
| 2Fès-Médina | 1.476 |
| 3Rabat | 1.143 |
| 4Agadir | 941 |
| 5Oujda | 755 |
| 6Ouarzazate | 560 |
| 7Safi | 547 |
| 8Nador | 517 |
| 9Beni Mellal | 514 |
| 10Tanger | 475 |
Densidad de servicios
Centros educativos y sanitarios por cada 10.000 habitantes.
| 1Lamssid | 65,6 |
| 2Labyar | 46,2 |
| 3Tassrirt | 44,2 |
| 4Echatea El Abied | 43,1 |
| 5Tnine Aday | 35,4 |
| 6Tarsouat | 35,0 |
| 7Taliouine Assaka | 34,7 |
| 8Afella Ighir | 32,7 |
| 9Ait Ouafqa | 32,6 |
| 10Foum El Oued | 32,5 |
