Profilo turistico
Turismo a El Jadida-Mazagan: dati e alloggi
Evoluzione del turismo a El Jadida-Mazagan con dati ufficiali e il catalogo Communes du Maroc.
Evoluzione annuale
Due assi confrontano domanda e capacità.
Dati annuali dettagliati
| Anno | Pernottamenti turistici | Capacità in posti letto | Pernottamenti per letto |
|---|---|---|---|
| 2012 | 309.703 | 2.646 | 117,0 |
| 2013 | 360.752 | 2.674 | 134,9 |
| 2014 | 374.701 | 2.672 | 140,2 |
| 2015 | 378.213 | 2.740 | 138,0 |
| 2016 | 349.166 | 2.793 | 125,0 |
| 2017 | 350.324 | 2.793 | 125,4 |
| 2018 | 352.185 | 2.869 | 122,8 |
| 2019 | 350.994 | 2.949 | 119,0 |
| 2020 | 97.603 | 2.949 | 33,1 |
Il valore è calcolato dalle due serie e non rappresenta un tasso di occupazione.
Territori e copertura
27 comuni o distretti, 3 hotel attivi e 5 tipi di camera.
- El Jadida
Come leggere i dati?
I pernottamenti per letto non sono un tasso di occupazione.
Il 2020 è una rottura eccezionale legata alla pandemia.
Alloggi a El Jadida-Mazagan
Selezione ordinata per valutazione. Prezzi indicativi.
Azemmour
5,0 ★
Azemmour
3,0 ★
Azemmour
