Tourismusprofil
Tourismus in Essaouira-Mogador: Zahlen und Unterkünfte
Tourismusentwicklung in Essaouira-Mogador anhand offizieller Daten und des Communes-du-Maroc-Katalogs.
Jährliche Entwicklung
Zwei Achsen vergleichen Nachfrage und Kapazität.
Detaillierte Jahresdaten
| Jahr | Touristische Übernachtungen | Bettenkapazität | Übernachtungen je Bett |
|---|---|---|---|
| 2012 | 399.449 | 5.223 | 76,5 |
| 2013 | 473.376 | 5.354 | 88,4 |
| 2014 | 487.617 | 5.632 | 86,6 |
| 2015 | 419.958 | 5.876 | 71,5 |
| 2016 | 413.686 | 6.090 | 67,9 |
| 2017 | 461.657 | 6.185 | 74,6 |
| 2018 | 511.161 | 6.303 | 81,1 |
| 2019 | 556.904 | 6.481 | 85,9 |
| 2020 | 176.625 | 8.602 | 20,5 |
Der Wert wird aus den beiden Reihen berechnet und ist keine Auslastungsquote.
Gebiete und Abdeckung
57 Gemeinden oder Bezirke, 102 aktive Hotels und 113 Zimmertypen.
- Essaouira
Wie sind die Zahlen zu lesen?
Übernachtungen je Bett sind keine Auslastungsquote.
Unterkünfte in Essaouira-Mogador
Katalogauswahl nach Bewertung. Preise sind Richtwerte.
