Portrait touristique
Tourisme à Essaouira-Mogador : chiffres et hébergements
LâĂ©volution du tourisme Ă Essaouira-Mogador, Ă partir des donnĂ©es officielles et du catalogue Communes du Maroc.
Ăvolution annuelle
Les deux axes comparent fréquentation et capacité, exprimées dans des unités différentes.
Données annuelles détaillées
| Année | Nuitées touristiques | Capacité en lits | Nuitées par lit |
|---|---|---|---|
| 2012 | 399âŻ449 | 5âŻ223 | 76,5 |
| 2013 | 473âŻ376 | 5âŻ354 | 88,4 |
| 2014 | 487âŻ617 | 5âŻ632 | 86,6 |
| 2015 | 419âŻ958 | 5âŻ876 | 71,5 |
| 2016 | 413âŻ686 | 6âŻ090 | 67,9 |
| 2017 | 461âŻ657 | 6âŻ185 | 74,6 |
| 2018 | 511âŻ161 | 6âŻ303 | 81,1 |
| 2019 | 556âŻ904 | 6âŻ481 | 85,9 |
| 2020 | 176âŻ625 | 8âŻ602 | 20,5 |
Le ratio est calculĂ© Ă partir des deux sĂ©ries affichĂ©es et ne reprĂ©sente pas un taux dâoccupation.
Territoires et couverture
57 communes ou arrondissements, 102 hĂŽtels actifs et 113 types de chambres.
- Essaouira
Comment lire ces chiffres ?
Les nuitĂ©es par lit sont un indicateur dâintensitĂ© annuel, pas un taux dâoccupation.
Hébergements à Essaouira-Mogador
Sélection du catalogue classée par note. Les tarifs sont indicatifs.
