Tourismusprofil
Tourismus in Agadir-Taghazout: Zahlen und Unterkünfte
Tourismusentwicklung in Agadir-Taghazout anhand offizieller Daten und des Communes-du-Maroc-Katalogs.
Jährliche Entwicklung
Zwei Achsen vergleichen Nachfrage und Kapazität.
Detaillierte Jahresdaten
| Jahr | Touristische Übernachtungen | Bettenkapazität | Übernachtungen je Bett |
|---|---|---|---|
| 2012 | 4.558.091 | 34.014 | 134,0 |
| 2013 | 5.072.974 | 34.762 | 145,9 |
| 2014 | 5.137.811 | 37.199 | 138,1 |
| 2015 | 4.711.215 | 37.824 | 124,6 |
| 2016 | 4.902.520 | 38.603 | 127,0 |
| 2017 | 5.452.994 | 38.823 | 140,5 |
| 2018 | 5.898.754 | 38.983 | 151,3 |
| 2019 | 6.048.411 | 40.136 | 150,7 |
| 2020 | 1.861.507 | 40.660 | 45,8 |
Der Wert wird aus den beiden Reihen berechnet und ist keine Auslastungsquote.
Gebiete und Abdeckung
14 Gemeinden oder Bezirke, 82 aktive Hotels und 102 Zimmertypen.
- Agadir Ida-Outanane
Wie sind die Zahlen zu lesen?
Übernachtungen je Bett sind keine Auslastungsquote.
Unterkünfte in Agadir-Taghazout
Katalogauswahl nach Bewertung. Preise sind Richtwerte.
