Portrait touristique
Tourisme à Agadir-Taghazout : chiffres et hébergements
L’évolution du tourisme à Agadir-Taghazout, à partir des données officielles et du catalogue Communes du Maroc.
Évolution annuelle
Les deux axes comparent fréquentation et capacité, exprimées dans des unités différentes.
Données annuelles détaillées
| Année | Nuitées touristiques | Capacité en lits | Nuitées par lit |
|---|---|---|---|
| 2012 | 4 558 091 | 34 014 | 134,0 |
| 2013 | 5 072 974 | 34 762 | 145,9 |
| 2014 | 5 137 811 | 37 199 | 138,1 |
| 2015 | 4 711 215 | 37 824 | 124,6 |
| 2016 | 4 902 520 | 38 603 | 127,0 |
| 2017 | 5 452 994 | 38 823 | 140,5 |
| 2018 | 5 898 754 | 38 983 | 151,3 |
| 2019 | 6 048 411 | 40 136 | 150,7 |
| 2020 | 1 861 507 | 40 660 | 45,8 |
Le ratio est calculé à partir des deux séries affichées et ne représente pas un taux d’occupation.
Territoires et couverture
14 communes ou arrondissements, 82 hôtels actifs et 102 types de chambres.
- Agadir Ida-Outanane
Comment lire ces chiffres ?
Les nuitées par lit sont un indicateur d’intensité annuel, pas un taux d’occupation.
Hébergements à Agadir-Taghazout
Sélection du catalogue classée par note. Les tarifs sont indicatifs.
