مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.
Monday 24 Rajab 1442 - 8 March 2021
- 05:14
- 06:37
- 12:38
- 15:53
- 18:30
- 19:43
Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc

Horaires des prières à Meknès : Rajab 1442 & Cha'ban 1442 (March 2021)
Date | Alfajr - الفجر | Shuruk - الشروق | Addohr - الظهر | Alaser - العصر | Almaghreb - المغرب | Alicha - العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 17 Rajab 1442 (01/03/2021) | 05:23 | 06:46 | 12:40 | 15:50 | 18:24 | 19:37 |
Tuesday 18 Rajab 1442 (02/03/2021) | 05:21 | 06:45 | 12:39 | 15:51 | 18:25 | 19:38 |
Wednesday 19 Rajab 1442 (03/03/2021) | 05:20 | 06:44 | 12:39 | 15:51 | 18:26 | 19:39 |
Thursday 20 Rajab 1442 (04/03/2021) | 05:19 | 06:42 | 12:39 | 15:51 | 18:27 | 19:39 |
Friday 21 Rajab 1442 (05/03/2021) | 05:18 | 06:41 | 12:39 | 15:52 | 18:28 | 19:40 |
Saturday 22 Rajab 1442 (06/03/2021) | 05:16 | 06:40 | 12:38 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
Sunday 23 Rajab 1442 (07/03/2021) | 05:15 | 06:38 | 12:38 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
Monday 24 Rajab 1442 (08/03/2021) | 05:14 | 06:37 | 12:38 | 15:53 | 18:30 | 19:43 |
Tuesday 25 Rajab 1442 (09/03/2021) | 05:12 | 06:36 | 12:38 | 15:54 | 18:31 | 19:43 |
Wednesday 26 Rajab 1442 (10/03/2021) | 05:11 | 06:35 | 12:37 | 15:54 | 18:32 | 19:44 |
Thursday 27 Rajab 1442 (11/03/2021) | 05:10 | 06:33 | 12:37 | 15:54 | 18:33 | 19:45 |
Friday 28 Rajab 1442 (12/03/2021) | 05:08 | 06:32 | 12:37 | 15:55 | 18:33 | 19:46 |
Saturday 29 Rajab 1442 (13/03/2021) | 05:07 | 06:31 | 12:37 | 15:55 | 18:34 | 19:47 |
Sunday 30 Rajab 1442 (14/03/2021) | 05:06 | 06:29 | 12:36 | 15:55 | 18:35 | 19:48 |
Monday 1 Cha'ban 1442 (15/03/2021) | 05:04 | 06:28 | 12:36 | 15:56 | 18:36 | 19:48 |
Tuesday 2 Cha'ban 1442 (16/03/2021) | 05:03 | 06:27 | 12:36 | 15:56 | 18:36 | 19:49 |
Wednesday 3 Cha'ban 1442 (17/03/2021) | 05:01 | 06:25 | 12:36 | 15:56 | 18:37 | 19:50 |
Thursday 4 Cha'ban 1442 (18/03/2021) | 05:00 | 06:24 | 12:35 | 15:57 | 18:38 | 19:51 |
Friday 5 Cha'ban 1442 (19/03/2021) | 04:59 | 06:23 | 12:35 | 15:57 | 18:39 | 19:52 |
Saturday 6 Cha'ban 1442 (20/03/2021) | 04:57 | 06:21 | 12:35 | 15:57 | 18:40 | 19:53 |
Sunday 7 Cha'ban 1442 (21/03/2021) | 04:56 | 06:20 | 12:34 | 15:57 | 18:40 | 19:53 |
Monday 8 Cha'ban 1442 (22/03/2021) | 04:54 | 06:18 | 12:34 | 15:58 | 18:41 | 19:54 |
Tuesday 9 Cha'ban 1442 (23/03/2021) | 04:53 | 06:17 | 12:34 | 15:58 | 18:42 | 19:55 |
Wednesday 10 Cha'ban 1442 (24/03/2021) | 04:51 | 06:16 | 12:33 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
Thursday 11 Cha'ban 1442 (25/03/2021) | 04:50 | 06:14 | 12:33 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
Friday 12 Cha'ban 1442 (26/03/2021) | 04:48 | 06:13 | 12:33 | 15:58 | 18:44 | 19:58 |
Saturday 13 Cha'ban 1442 (27/03/2021) | 04:47 | 06:12 | 12:33 | 15:59 | 18:45 | 19:59 |
Sunday 14 Cha'ban 1442 (28/03/2021) | 04:45 | 06:10 | 12:32 | 15:59 | 18:46 | 19:59 |
Monday 15 Cha'ban 1442 (29/03/2021) | 04:44 | 06:09 | 12:32 | 15:59 | 18:46 | 20:00 |
Tuesday 16 Cha'ban 1442 (30/03/2021) | 04:42 | 06:08 | 12:32 | 15:59 | 18:47 | 20:01 |
Wednesday 17 Cha'ban 1442 (31/03/2021) | 04:41 | 06:06 | 12:31 | 15:59 | 18:48 | 20:02 |
Soyez le premier à laisser un commentaire