مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.
Lunedì 10 novembre 2025 / 19 Joumada Al-Awwal 1447
- 05:19
- 06:44
- 12:11
- 15:01
- 17:28
- 18:43
Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Horaires de prière à Moulay Driss Zerhoun : جمادى الأول 1447 & جمادى الثاني 1447 (Novembre 2025)
| Date | Alfajr - الفجر | Shuruk - الشروق | Addohr - الظهر | Alaser - العصر | Almaghreb - المغرب | Alicha - العشاء | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 1 novembre 2025 السبت 1 نونبر | 05:12 | 06:36 | 12:11 | 15:06 | 17:36 | 18:49 |
|
|||
| Dimanche 2 novembre 2025 الأحد 2 نونبر | 05:12 | 06:37 | 12:11 | 15:06 | 17:35 | 18:48 |
|
|||
| Lundi 3 novembre 2025 الاثنين 3 نونبر | 05:13 | 06:38 | 12:11 | 15:05 | 17:34 | 18:47 |
|
|||
| Mardi 4 novembre 2025 الثلاثاء 4 نونبر | 05:14 | 06:38 | 12:11 | 15:04 | 17:33 | 18:47 |
|
|||
| Mercredi 5 novembre 2025 الأربعاء 5 نونبر | 05:15 | 06:39 | 12:11 | 15:04 | 17:32 | 18:46 |
|
|||
| Jeudi 6 novembre 2025 الخميس 6 نونبر | 05:16 | 06:40 | 12:11 | 15:03 | 17:31 | 18:45 |
|
|||
| Vendredi 7 novembre 2025 الجمعة 7 نونبر | 05:16 | 06:41 | 12:11 | 15:02 | 17:31 | 18:45 |
|
|||
| Samedi 8 novembre 2025 السبت 8 نونبر | 05:17 | 06:42 | 12:11 | 15:02 | 17:30 | 18:44 |
|
|||
| Dimanche 9 novembre 2025 الأحد 9 نونبر | 05:18 | 06:43 | 12:11 | 15:01 | 17:29 | 18:43 |
|
|||
| Lundi 10 novembre 2025 الاثنين 10 نونبر | 05:19 | 06:44 | 12:11 | 15:01 | 17:28 | 18:43 |
|
|||
| Mardi 11 novembre 2025 الثلاثاء 11 نونبر | 05:20 | 06:45 | 12:11 | 15:00 | 17:28 | 18:42 |
|
|||
| Mercredi 12 novembre 2025 الأربعاء 12 نونبر | 05:20 | 06:46 | 12:11 | 14:59 | 17:27 | 18:41 |
|
|||
| Jeudi 13 novembre 2025 الخميس 13 نونبر | 05:21 | 06:47 | 12:11 | 14:59 | 17:26 | 18:41 |
|
|||
| Vendredi 14 novembre 2025 الجمعة 14 نونبر | 05:22 | 06:48 | 12:12 | 14:58 | 17:26 | 18:40 |
|
|||
| Samedi 15 novembre 2025 السبت 15 نونبر | 05:23 | 06:49 | 12:12 | 14:58 | 17:25 | 18:40 |
|
|||
| Dimanche 16 novembre 2025 الأحد 16 نونبر | 05:24 | 06:50 | 12:12 | 14:58 | 17:25 | 18:40 |
|
|||
| Lundi 17 novembre 2025 الاثنين 17 نونبر | 05:24 | 06:50 | 12:12 | 14:57 | 17:24 | 18:39 |
|
|||
| Mardi 18 novembre 2025 الثلاثاء 18 نونبر | 05:25 | 06:51 | 12:12 | 14:57 | 17:23 | 18:39 |
|
|||
| Mercredi 19 novembre 2025 الأربعاء 19 نونبر | 05:26 | 06:52 | 12:13 | 14:56 | 17:23 | 18:38 |
|
|||
| Jeudi 20 novembre 2025 الخميس 20 نونبر | 05:27 | 06:53 | 12:13 | 14:56 | 17:23 | 18:38 |
|
|||
| Vendredi 21 novembre 2025 الجمعة 21 نونبر | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
|
|||
| Samedi 22 novembre 2025 السبت 22 نونبر | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:55 | 17:22 | 18:37 |
|
|||
| Dimanche 23 novembre 2025 الأحد 23 نونبر | 05:29 | 06:56 | 12:14 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
|
|||
| Lundi 24 novembre 2025 الاثنين 24 نونبر | 05:30 | 06:57 | 12:14 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
|
|||
| Mardi 25 novembre 2025 الثلاثاء 25 نونبر | 05:31 | 06:58 | 12:14 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
|
|||
| Mercredi 26 novembre 2025 الأربعاء 26 نونبر | 05:32 | 06:59 | 12:14 | 14:55 | 17:20 | 18:37 |
|
|||
| Jeudi 27 novembre 2025 الخميس 27 نونبر | 05:32 | 07:00 | 12:15 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
|
|||
| Vendredi 28 novembre 2025 الجمعة 28 نونبر | 05:33 | 07:01 | 12:15 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
|
|||
| Samedi 29 novembre 2025 السبت 29 نونبر | 05:34 | 07:01 | 12:15 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
|
|||
| Dimanche 30 novembre 2025 الأحد 30 نونبر | 05:35 | 07:02 | 12:16 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
|



















