Horaires des prières à Tétouan

مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية

Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.


Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 - 31 May 2023

  • 03:15
  • 05:02
  • 12:24
  • 16:08
  • 19:37
  • 21:10

Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Mosquée Al-Baladia, Oujda


Horaires des prières à Tétouan : Chawwal 1444 & Dhou Al-qi'da 1444 (May 2023)


Date Alfajr - الفجر Shuruk - الشروق Addohr - الظهر Alaser - العصر Almaghreb - المغرب Alicha - العشاء
Monday 10 Chawwal 1444 (01/05/2023) 03:48 05:25 12:24 16:04 19:14 20:37
Tuesday 11 Chawwal 1444 (02/05/2023) 03:47 05:24 12:23 16:04 19:15 20:38
Wednesday 12 Chawwal 1444 (03/05/2023) 03:46 05:23 12:23 16:04 19:16 20:39
Thursday 13 Chawwal 1444 (04/05/2023) 03:44 05:21 12:23 16:04 19:16 20:41
Friday 14 Chawwal 1444 (05/05/2023) 03:43 05:20 12:23 16:04 19:17 20:42
Saturday 15 Chawwal 1444 (06/05/2023) 03:41 05:19 12:23 16:04 19:18 20:43
Sunday 16 Chawwal 1444 (07/05/2023) 03:40 05:19 12:23 16:04 19:19 20:44
Monday 17 Chawwal 1444 (08/05/2023) 03:39 05:18 12:23 16:04 19:20 20:45
Tuesday 18 Chawwal 1444 (09/05/2023) 03:37 05:17 12:23 16:04 19:21 20:46
Wednesday 19 Chawwal 1444 (10/05/2023) 03:36 05:16 12:23 16:05 19:21 20:48
Thursday 20 Chawwal 1444 (11/05/2023) 03:35 05:15 12:23 16:05 19:22 20:49
Friday 21 Chawwal 1444 (12/05/2023) 03:33 05:14 12:23 16:05 19:23 20:50
Saturday 22 Chawwal 1444 (13/05/2023) 03:32 05:13 12:23 16:05 19:24 20:51
Sunday 23 Chawwal 1444 (14/05/2023) 03:31 05:12 12:23 16:05 19:25 20:52
Monday 24 Chawwal 1444 (15/05/2023) 03:30 05:12 12:23 16:05 19:25 20:53
Tuesday 25 Chawwal 1444 (16/05/2023) 03:29 05:11 12:23 16:05 19:26 20:54
Wednesday 26 Chawwal 1444 (17/05/2023) 03:27 05:10 12:23 16:05 19:27 20:56
Thursday 27 Chawwal 1444 (18/05/2023) 03:26 05:09 12:23 16:06 19:28 20:57
Friday 28 Chawwal 1444 (19/05/2023) 03:25 05:09 12:23 16:06 19:29 20:58
Saturday 29 Chawwal 1444 (20/05/2023) 03:24 05:08 12:23 16:06 19:29 20:59
Sunday 1 Dhou Al-qi'da 1444 (21/05/2023) 03:23 05:07 12:23 16:06 19:30 21:00
Monday 2 Dhou Al-qi'da 1444 (22/05/2023) 03:22 05:07 12:23 16:06 19:31 21:01
Tuesday 3 Dhou Al-qi'da 1444 (23/05/2023) 03:21 05:06 12:23 16:06 19:32 21:02
Wednesday 4 Dhou Al-qi'da 1444 (24/05/2023) 03:20 05:05 12:23 16:07 19:32 21:03
Thursday 5 Dhou Al-qi'da 1444 (25/05/2023) 03:19 05:05 12:23 16:07 19:33 21:04
Friday 6 Dhou Al-qi'da 1444 (26/05/2023) 03:19 05:04 12:24 16:07 19:34 21:05
Saturday 7 Dhou Al-qi'da 1444 (27/05/2023) 03:18 05:04 12:24 16:07 19:35 21:06
Sunday 8 Dhou Al-qi'da 1444 (28/05/2023) 03:17 05:03 12:24 16:07 19:35 21:07
Monday 9 Dhou Al-qi'da 1444 (29/05/2023) 03:16 05:03 12:24 16:07 19:36 21:08
Tuesday 10 Dhou Al-qi'da 1444 (30/05/2023) 03:15 05:03 12:24 16:08 19:37 21:09
Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 (31/05/2023) 03:15 05:02 12:24 16:08 19:37 21:10

0
articles
Ministère des Habous et des affaires islamiques 01/10/2018
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques

Soyez le premier à laisser un commentaire