مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.
Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 - 31 May 2023
- 03:07
- 04:55
- 12:14
- 15:57
- 19:25
- 20:58
Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc

Horaires des prières à Nador : Chawwal 1444 & Dhou Al-qi'da 1444 (May 2023)
Date | Alfajr - الفجر | Shuruk - الشروق | Addohr - الظهر | Alaser - العصر | Almaghreb - المغرب | Alicha - العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 10 Chawwal 1444 (01/05/2023) | 03:40 | 05:17 | 12:14 | 15:53 | 19:02 | 20:26 |
Tuesday 11 Chawwal 1444 (02/05/2023) | 03:39 | 05:16 | 12:14 | 15:53 | 19:03 | 20:27 |
Wednesday 12 Chawwal 1444 (03/05/2023) | 03:37 | 05:15 | 12:14 | 15:53 | 19:04 | 20:28 |
Thursday 13 Chawwal 1444 (04/05/2023) | 03:36 | 05:14 | 12:13 | 15:53 | 19:05 | 20:29 |
Friday 14 Chawwal 1444 (05/05/2023) | 03:34 | 05:13 | 12:13 | 15:54 | 19:05 | 20:31 |
Saturday 15 Chawwal 1444 (06/05/2023) | 03:33 | 05:12 | 12:13 | 15:54 | 19:06 | 20:32 |
Sunday 16 Chawwal 1444 (07/05/2023) | 03:32 | 05:11 | 12:13 | 15:54 | 19:07 | 20:33 |
Monday 17 Chawwal 1444 (08/05/2023) | 03:30 | 05:10 | 12:13 | 15:54 | 19:08 | 20:34 |
Tuesday 18 Chawwal 1444 (09/05/2023) | 03:29 | 05:09 | 12:13 | 15:54 | 19:09 | 20:35 |
Wednesday 19 Chawwal 1444 (10/05/2023) | 03:28 | 05:08 | 12:13 | 15:54 | 19:09 | 20:36 |
Thursday 20 Chawwal 1444 (11/05/2023) | 03:27 | 05:07 | 12:13 | 15:54 | 19:10 | 20:37 |
Friday 21 Chawwal 1444 (12/05/2023) | 03:25 | 05:06 | 12:13 | 15:54 | 19:11 | 20:39 |
Saturday 22 Chawwal 1444 (13/05/2023) | 03:24 | 05:06 | 12:13 | 15:54 | 19:12 | 20:40 |
Sunday 23 Chawwal 1444 (14/05/2023) | 03:23 | 05:05 | 12:13 | 15:55 | 19:13 | 20:41 |
Monday 24 Chawwal 1444 (15/05/2023) | 03:22 | 05:04 | 12:13 | 15:55 | 19:13 | 20:42 |
Tuesday 25 Chawwal 1444 (16/05/2023) | 03:21 | 05:03 | 12:13 | 15:55 | 19:14 | 20:43 |
Wednesday 26 Chawwal 1444 (17/05/2023) | 03:19 | 05:03 | 12:13 | 15:55 | 19:15 | 20:44 |
Thursday 27 Chawwal 1444 (18/05/2023) | 03:18 | 05:02 | 12:13 | 15:55 | 19:16 | 20:45 |
Friday 28 Chawwal 1444 (19/05/2023) | 03:17 | 05:01 | 12:13 | 15:55 | 19:17 | 20:46 |
Saturday 29 Chawwal 1444 (20/05/2023) | 03:16 | 05:01 | 12:13 | 15:55 | 19:17 | 20:47 |
Sunday 1 Dhou Al-qi'da 1444 (21/05/2023) | 03:15 | 05:00 | 12:13 | 15:55 | 19:18 | 20:48 |
Monday 2 Dhou Al-qi'da 1444 (22/05/2023) | 03:14 | 04:59 | 12:13 | 15:56 | 19:19 | 20:49 |
Tuesday 3 Dhou Al-qi'da 1444 (23/05/2023) | 03:13 | 04:59 | 12:13 | 15:56 | 19:20 | 20:50 |
Wednesday 4 Dhou Al-qi'da 1444 (24/05/2023) | 03:12 | 04:58 | 12:14 | 15:56 | 19:20 | 20:51 |
Thursday 5 Dhou Al-qi'da 1444 (25/05/2023) | 03:12 | 04:58 | 12:14 | 15:56 | 19:21 | 20:52 |
Friday 6 Dhou Al-qi'da 1444 (26/05/2023) | 03:11 | 04:57 | 12:14 | 15:56 | 19:22 | 20:53 |
Saturday 7 Dhou Al-qi'da 1444 (27/05/2023) | 03:10 | 04:57 | 12:14 | 15:56 | 19:22 | 20:54 |
Sunday 8 Dhou Al-qi'da 1444 (28/05/2023) | 03:09 | 04:56 | 12:14 | 15:57 | 19:23 | 20:55 |
Monday 9 Dhou Al-qi'da 1444 (29/05/2023) | 03:08 | 04:56 | 12:14 | 15:57 | 19:24 | 20:56 |
Tuesday 10 Dhou Al-qi'da 1444 (30/05/2023) | 03:08 | 04:55 | 12:14 | 15:57 | 19:24 | 20:57 |
Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 (31/05/2023) | 03:07 | 04:55 | 12:14 | 15:57 | 19:25 | 20:58 |
Soyez le premier à laisser un commentaire