مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.
Friday 21 Rajab 1442 - 5 March 2021
- 05:06
- 06:33
- 12:28
- 15:40
- 18:15
- 19:30
Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc

Horaires des prières à Nador : Rajab 1442 & Cha'ban 1442 (March 2021)
Date | Alfajr - الفجر | Shuruk - الشروق | Addohr - الظهر | Alaser - العصر | Almaghreb - المغرب | Alicha - العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 17 Rajab 1442 (01/03/2021) | 05:12 | 06:38 | 12:29 | 15:38 | 18:12 | 19:27 |
Tuesday 18 Rajab 1442 (02/03/2021) | 05:10 | 06:36 | 12:29 | 15:39 | 18:13 | 19:28 |
Wednesday 19 Rajab 1442 (03/03/2021) | 05:09 | 06:35 | 12:29 | 15:40 | 18:13 | 19:28 |
Thursday 20 Rajab 1442 (04/03/2021) | 05:08 | 06:34 | 12:28 | 15:40 | 18:14 | 19:29 |
Friday 21 Rajab 1442 (05/03/2021) | 05:06 | 06:33 | 12:28 | 15:40 | 18:15 | 19:30 |
Saturday 22 Rajab 1442 (06/03/2021) | 05:05 | 06:31 | 12:28 | 15:41 | 18:16 | 19:31 |
Sunday 23 Rajab 1442 (07/03/2021) | 05:04 | 06:30 | 12:28 | 15:41 | 18:17 | 19:32 |
Monday 24 Rajab 1442 (08/03/2021) | 05:02 | 06:29 | 12:27 | 15:42 | 18:18 | 19:33 |
Tuesday 25 Rajab 1442 (09/03/2021) | 05:01 | 06:27 | 12:27 | 15:42 | 18:19 | 19:34 |
Wednesday 26 Rajab 1442 (10/03/2021) | 05:00 | 06:26 | 12:27 | 15:43 | 18:20 | 19:34 |
Thursday 27 Rajab 1442 (11/03/2021) | 04:58 | 06:24 | 12:27 | 15:43 | 18:20 | 19:35 |
Friday 28 Rajab 1442 (12/03/2021) | 04:57 | 06:23 | 12:26 | 15:44 | 18:21 | 19:36 |
Saturday 29 Rajab 1442 (13/03/2021) | 04:55 | 06:22 | 12:26 | 15:44 | 18:22 | 19:37 |
Sunday 30 Rajab 1442 (14/03/2021) | 04:54 | 06:20 | 12:26 | 15:44 | 18:23 | 19:38 |
Monday 1 Cha'ban 1442 (15/03/2021) | 04:53 | 06:19 | 12:26 | 15:45 | 18:24 | 19:39 |
Tuesday 2 Cha'ban 1442 (16/03/2021) | 04:51 | 06:18 | 12:25 | 15:45 | 18:25 | 19:40 |
Wednesday 3 Cha'ban 1442 (17/03/2021) | 04:50 | 06:16 | 12:25 | 15:45 | 18:25 | 19:41 |
Thursday 4 Cha'ban 1442 (18/03/2021) | 04:48 | 06:15 | 12:25 | 15:46 | 18:26 | 19:42 |
Friday 5 Cha'ban 1442 (19/03/2021) | 04:47 | 06:13 | 12:24 | 15:46 | 18:27 | 19:42 |
Saturday 6 Cha'ban 1442 (20/03/2021) | 04:45 | 06:12 | 12:24 | 15:46 | 18:28 | 19:43 |
Sunday 7 Cha'ban 1442 (21/03/2021) | 04:44 | 06:11 | 12:24 | 15:47 | 18:29 | 19:44 |
Monday 8 Cha'ban 1442 (22/03/2021) | 04:42 | 06:09 | 12:24 | 15:47 | 18:29 | 19:45 |
Tuesday 9 Cha'ban 1442 (23/03/2021) | 04:41 | 06:08 | 12:23 | 15:47 | 18:30 | 19:46 |
Wednesday 10 Cha'ban 1442 (24/03/2021) | 04:39 | 06:06 | 12:23 | 15:48 | 18:31 | 19:47 |
Thursday 11 Cha'ban 1442 (25/03/2021) | 04:38 | 06:05 | 12:23 | 15:48 | 18:32 | 19:48 |
Friday 12 Cha'ban 1442 (26/03/2021) | 04:36 | 06:03 | 12:22 | 15:48 | 18:33 | 19:49 |
Saturday 13 Cha'ban 1442 (27/03/2021) | 04:34 | 06:02 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:50 |
Sunday 14 Cha'ban 1442 (28/03/2021) | 04:33 | 06:01 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:51 |
Monday 15 Cha'ban 1442 (29/03/2021) | 04:31 | 05:59 | 12:21 | 15:49 | 18:35 | 19:52 |
Tuesday 16 Cha'ban 1442 (30/03/2021) | 04:30 | 05:58 | 12:21 | 15:49 | 18:36 | 19:53 |
Wednesday 17 Cha'ban 1442 (31/03/2021) | 04:28 | 05:56 | 12:21 | 15:49 | 18:37 | 19:53 |
Soyez le premier à laisser un commentaire