Portrait touristique
Tourisme à Ouarzazate : chiffres et hébergements
LâĂ©volution du tourisme Ă Ouarzazate, Ă partir des donnĂ©es officielles et du catalogue Communes du Maroc.
Ăvolution annuelle
Les deux axes comparent fréquentation et capacité, exprimées dans des unités différentes.
Données annuelles détaillées
| Année | Nuitées touristiques | Capacité en lits | Nuitées par lit |
|---|---|---|---|
| 2012 | 300âŻ869 | 6âŻ384 | 47,1 |
| 2013 | 311âŻ646 | 6âŻ630 | 47,0 |
| 2014 | 381âŻ217 | 6âŻ791 | 56,1 |
| 2015 | 275âŻ268 | 6âŻ863 | 40,1 |
| 2016 | 261âŻ633 | 6âŻ960 | 37,6 |
| 2017 | 360âŻ967 | 7âŻ251 | 49,8 |
| 2018 | 388âŻ233 | 7âŻ251 | 53,5 |
| 2019 | 380âŻ000 | 7âŻ290 | 52,1 |
| 2020 | 71âŻ629 | 7âŻ302 | 9,8 |
Le ratio est calculĂ© Ă partir des deux sĂ©ries affichĂ©es et ne reprĂ©sente pas un taux dâoccupation.
Territoires et couverture
18 communes ou arrondissements, 45 hĂŽtels actifs et 57 types de chambres.
- Ouarzazate
Comment lire ces chiffres ?
Les nuitĂ©es par lit sont un indicateur dâintensitĂ© annuel, pas un taux dâoccupation.
Hébergements à Ouarzazate
Sélection du catalogue classée par note. Les tarifs sont indicatifs.
