Portrait touristique
Tourisme à FÚs : chiffres et hébergements
LâĂ©volution du tourisme Ă FĂšs, Ă partir des donnĂ©es officielles et du catalogue Communes du Maroc.
Ăvolution annuelle
Les deux axes comparent fréquentation et capacité, exprimées dans des unités différentes.
Données annuelles détaillées
| Année | Nuitées touristiques | Capacité en lits | Nuitées par lit |
|---|---|---|---|
| 2012 | 643âŻ776 | 7âŻ785 | 82,7 |
| 2013 | 769âŻ635 | 8âŻ156 | 94,4 |
| 2014 | 832âŻ367 | 9âŻ429 | 88,3 |
| 2015 | 724âŻ665 | 9âŻ791 | 74,0 |
| 2016 | 682âŻ008 | 10âŻ094 | 67,6 |
| 2017 | 945âŻ102 | 10âŻ298 | 91,8 |
| 2018 | 1âŻ096âŻ721 | 10âŻ346 | 106,0 |
| 2019 | 1âŻ117âŻ579 | 10âŻ346 | 108,0 |
| 2020 | 253âŻ856 | 10âŻ586 | 24,0 |
Le ratio est calculĂ© Ă partir des deux sĂ©ries affichĂ©es et ne reprĂ©sente pas un taux dâoccupation.
Territoires et couverture
10 communes ou arrondissements, 238 hĂŽtels actifs et 248 types de chambres.
- FĂšs
Comment lire ces chiffres ?
Les nuitĂ©es par lit sont un indicateur dâintensitĂ© annuel, pas un taux dâoccupation.
Hébergements à FÚs
Sélection du catalogue classée par note. Les tarifs sont indicatifs.
