مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.
Wednesday 19 Rajab 1442 - 3 March 2021
- 05:53
- 07:12
- 13:10
- 16:25
- 18:59
- 20:08
Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc

Horaires des prières à Laâyoune : Rajab 1442 & Cha'ban 1442 (March 2021)
Date | Alfajr - الفجر | Shuruk - الشروق | Addohr - الظهر | Alaser - العصر | Almaghreb - المغرب | Alicha - العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 17 Rajab 1442 (01/03/2021) | 05:55 | 07:14 | 13:10 | 16:25 | 18:57 | 20:07 |
Tuesday 18 Rajab 1442 (02/03/2021) | 05:54 | 07:13 | 13:10 | 16:25 | 18:58 | 20:07 |
Wednesday 19 Rajab 1442 (03/03/2021) | 05:53 | 07:12 | 13:10 | 16:25 | 18:59 | 20:08 |
Thursday 20 Rajab 1442 (04/03/2021) | 05:52 | 07:11 | 13:10 | 16:26 | 18:59 | 20:08 |
Friday 21 Rajab 1442 (05/03/2021) | 05:51 | 07:10 | 13:09 | 16:26 | 19:00 | 20:09 |
Saturday 22 Rajab 1442 (06/03/2021) | 05:50 | 07:09 | 13:09 | 16:26 | 19:00 | 20:10 |
Sunday 23 Rajab 1442 (07/03/2021) | 05:49 | 07:08 | 13:09 | 16:26 | 19:01 | 20:10 |
Monday 24 Rajab 1442 (08/03/2021) | 05:48 | 07:07 | 13:09 | 16:26 | 19:01 | 20:11 |
Tuesday 25 Rajab 1442 (09/03/2021) | 05:47 | 07:06 | 13:08 | 16:26 | 19:02 | 20:11 |
Wednesday 26 Rajab 1442 (10/03/2021) | 05:45 | 07:05 | 13:08 | 16:27 | 19:03 | 20:12 |
Thursday 27 Rajab 1442 (11/03/2021) | 05:44 | 07:04 | 13:08 | 16:27 | 19:03 | 20:12 |
Friday 28 Rajab 1442 (12/03/2021) | 05:43 | 07:03 | 13:08 | 16:27 | 19:04 | 20:13 |
Saturday 29 Rajab 1442 (13/03/2021) | 05:42 | 07:02 | 13:07 | 16:27 | 19:04 | 20:13 |
Sunday 30 Rajab 1442 (14/03/2021) | 05:41 | 07:01 | 13:07 | 16:27 | 19:05 | 20:14 |
Monday 1 Cha'ban 1442 (15/03/2021) | 05:40 | 07:00 | 13:07 | 16:27 | 19:05 | 20:15 |
Tuesday 2 Cha'ban 1442 (16/03/2021) | 05:39 | 06:59 | 13:06 | 16:27 | 19:06 | 20:15 |
Wednesday 3 Cha'ban 1442 (17/03/2021) | 05:38 | 06:57 | 13:06 | 16:27 | 19:06 | 20:16 |
Thursday 4 Cha'ban 1442 (18/03/2021) | 05:37 | 06:56 | 13:06 | 16:27 | 19:07 | 20:16 |
Friday 5 Cha'ban 1442 (19/03/2021) | 05:35 | 06:55 | 13:06 | 16:27 | 19:07 | 20:17 |
Saturday 6 Cha'ban 1442 (20/03/2021) | 05:34 | 06:54 | 13:05 | 16:27 | 19:08 | 20:17 |
Sunday 7 Cha'ban 1442 (21/03/2021) | 05:33 | 06:53 | 13:05 | 16:27 | 19:08 | 20:18 |
Monday 8 Cha'ban 1442 (22/03/2021) | 05:32 | 06:52 | 13:05 | 16:27 | 19:09 | 20:18 |
Tuesday 9 Cha'ban 1442 (23/03/2021) | 05:31 | 06:51 | 13:04 | 16:27 | 19:09 | 20:19 |
Wednesday 10 Cha'ban 1442 (24/03/2021) | 05:30 | 06:50 | 13:04 | 16:27 | 19:10 | 20:20 |
Thursday 11 Cha'ban 1442 (25/03/2021) | 05:28 | 06:49 | 13:04 | 16:27 | 19:10 | 20:20 |
Friday 12 Cha'ban 1442 (26/03/2021) | 05:27 | 06:47 | 13:04 | 16:27 | 19:11 | 20:21 |
Saturday 13 Cha'ban 1442 (27/03/2021) | 05:26 | 06:46 | 13:03 | 16:27 | 19:11 | 20:21 |
Sunday 14 Cha'ban 1442 (28/03/2021) | 05:25 | 06:45 | 13:03 | 16:27 | 19:12 | 20:22 |
Monday 15 Cha'ban 1442 (29/03/2021) | 05:24 | 06:44 | 13:03 | 16:27 | 19:12 | 20:22 |
Tuesday 16 Cha'ban 1442 (30/03/2021) | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:27 | 19:13 | 20:23 |
Wednesday 17 Cha'ban 1442 (31/03/2021) | 05:21 | 06:42 | 13:02 | 16:27 | 19:13 | 20:24 |
Soyez le premier à laisser un commentaire