مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.
Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 - 31 May 2023
- 04:22
- 05:56
- 12:56
- 16:20
- 19:46
- 21:07
Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc

Horaires des prières à Laâyoune : Chawwal 1444 & Dhou Al-qi'da 1444 (May 2023)
Date | Alfajr - الفجر | Shuruk - الشروق | Addohr - الظهر | Alaser - العصر | Almaghreb - المغرب | Alicha - العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 10 Chawwal 1444 (01/05/2023) | 04:45 | 06:11 | 12:55 | 16:22 | 19:30 | 20:45 |
Tuesday 11 Chawwal 1444 (02/05/2023) | 04:44 | 06:11 | 12:55 | 16:22 | 19:30 | 20:46 |
Wednesday 12 Chawwal 1444 (03/05/2023) | 04:43 | 06:10 | 12:55 | 16:22 | 19:31 | 20:47 |
Thursday 13 Chawwal 1444 (04/05/2023) | 04:42 | 06:09 | 12:55 | 16:22 | 19:32 | 20:47 |
Friday 14 Chawwal 1444 (05/05/2023) | 04:41 | 06:08 | 12:55 | 16:21 | 19:32 | 20:48 |
Saturday 15 Chawwal 1444 (06/05/2023) | 04:40 | 06:08 | 12:55 | 16:21 | 19:33 | 20:49 |
Sunday 16 Chawwal 1444 (07/05/2023) | 04:39 | 06:07 | 12:54 | 16:21 | 19:33 | 20:50 |
Monday 17 Chawwal 1444 (08/05/2023) | 04:38 | 06:06 | 12:54 | 16:21 | 19:34 | 20:50 |
Tuesday 18 Chawwal 1444 (09/05/2023) | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:21 | 19:34 | 20:51 |
Wednesday 19 Chawwal 1444 (10/05/2023) | 04:36 | 06:05 | 12:54 | 16:21 | 19:35 | 20:52 |
Thursday 20 Chawwal 1444 (11/05/2023) | 04:35 | 06:04 | 12:54 | 16:21 | 19:36 | 20:53 |
Friday 21 Chawwal 1444 (12/05/2023) | 04:34 | 06:04 | 12:54 | 16:20 | 19:36 | 20:54 |
Saturday 22 Chawwal 1444 (13/05/2023) | 04:34 | 06:03 | 12:54 | 16:20 | 19:37 | 20:54 |
Sunday 23 Chawwal 1444 (14/05/2023) | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:20 | 19:37 | 20:55 |
Monday 24 Chawwal 1444 (15/05/2023) | 04:32 | 06:02 | 12:54 | 16:20 | 19:38 | 20:56 |
Tuesday 25 Chawwal 1444 (16/05/2023) | 04:31 | 06:01 | 12:54 | 16:20 | 19:38 | 20:57 |
Wednesday 26 Chawwal 1444 (17/05/2023) | 04:30 | 06:01 | 12:54 | 16:20 | 19:39 | 20:57 |
Thursday 27 Chawwal 1444 (18/05/2023) | 04:30 | 06:00 | 12:54 | 16:20 | 19:40 | 20:58 |
Friday 28 Chawwal 1444 (19/05/2023) | 04:29 | 06:00 | 12:54 | 16:20 | 19:40 | 20:59 |
Saturday 29 Chawwal 1444 (20/05/2023) | 04:28 | 06:00 | 12:54 | 16:20 | 19:41 | 21:00 |
Sunday 1 Dhou Al-qi'da 1444 (21/05/2023) | 04:28 | 05:59 | 12:55 | 16:20 | 19:41 | 21:00 |
Monday 2 Dhou Al-qi'da 1444 (22/05/2023) | 04:27 | 05:59 | 12:55 | 16:20 | 19:42 | 21:01 |
Tuesday 3 Dhou Al-qi'da 1444 (23/05/2023) | 04:26 | 05:58 | 12:55 | 16:20 | 19:42 | 21:02 |
Wednesday 4 Dhou Al-qi'da 1444 (24/05/2023) | 04:26 | 05:58 | 12:55 | 16:20 | 19:43 | 21:03 |
Thursday 5 Dhou Al-qi'da 1444 (25/05/2023) | 04:25 | 05:58 | 12:55 | 16:20 | 19:43 | 21:03 |
Friday 6 Dhou Al-qi'da 1444 (26/05/2023) | 04:25 | 05:57 | 12:55 | 16:20 | 19:44 | 21:04 |
Saturday 7 Dhou Al-qi'da 1444 (27/05/2023) | 04:24 | 05:57 | 12:55 | 16:20 | 19:44 | 21:05 |
Sunday 8 Dhou Al-qi'da 1444 (28/05/2023) | 04:24 | 05:57 | 12:55 | 16:20 | 19:45 | 21:05 |
Monday 9 Dhou Al-qi'da 1444 (29/05/2023) | 04:23 | 05:56 | 12:55 | 16:20 | 19:45 | 21:06 |
Tuesday 10 Dhou Al-qi'da 1444 (30/05/2023) | 04:23 | 05:56 | 12:55 | 16:20 | 19:46 | 21:07 |
Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 (31/05/2023) | 04:22 | 05:56 | 12:56 | 16:20 | 19:46 | 21:07 |
Soyez le premier à laisser un commentaire