مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.
Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 - 31 May 2023
- 03:15
- 04:53
- 12:08
- 15:44
- 19:13
- 20:38
Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc

Horaires des prières à Figuig : Chawwal 1444 & Dhou Al-qi'da 1444 (May 2023)
Date | Alfajr - الفجر | Shuruk - الشروق | Addohr - الظهر | Alaser - العصر | Almaghreb - المغرب | Alicha - العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 10 Chawwal 1444 (01/05/2023) | 03:43 | 05:13 | 12:07 | 15:42 | 18:52 | 20:10 |
Tuesday 11 Chawwal 1444 (02/05/2023) | 03:42 | 05:12 | 12:07 | 15:42 | 18:53 | 20:11 |
Wednesday 12 Chawwal 1444 (03/05/2023) | 03:41 | 05:11 | 12:07 | 15:42 | 18:54 | 20:12 |
Thursday 13 Chawwal 1444 (04/05/2023) | 03:39 | 05:10 | 12:07 | 15:42 | 18:54 | 20:13 |
Friday 14 Chawwal 1444 (05/05/2023) | 03:38 | 05:09 | 12:07 | 15:42 | 18:55 | 20:14 |
Saturday 15 Chawwal 1444 (06/05/2023) | 03:37 | 05:08 | 12:07 | 15:42 | 18:56 | 20:15 |
Sunday 16 Chawwal 1444 (07/05/2023) | 03:36 | 05:07 | 12:06 | 15:42 | 18:57 | 20:16 |
Monday 17 Chawwal 1444 (08/05/2023) | 03:35 | 05:06 | 12:06 | 15:42 | 18:57 | 20:17 |
Tuesday 18 Chawwal 1444 (09/05/2023) | 03:34 | 05:06 | 12:06 | 15:42 | 18:58 | 20:18 |
Wednesday 19 Chawwal 1444 (10/05/2023) | 03:32 | 05:05 | 12:06 | 15:42 | 18:59 | 20:19 |
Thursday 20 Chawwal 1444 (11/05/2023) | 03:31 | 05:04 | 12:06 | 15:42 | 18:59 | 20:20 |
Friday 21 Chawwal 1444 (12/05/2023) | 03:30 | 05:03 | 12:06 | 15:42 | 19:00 | 20:21 |
Saturday 22 Chawwal 1444 (13/05/2023) | 03:29 | 05:03 | 12:06 | 15:42 | 19:01 | 20:22 |
Sunday 23 Chawwal 1444 (14/05/2023) | 03:28 | 05:02 | 12:06 | 15:42 | 19:02 | 20:23 |
Monday 24 Chawwal 1444 (15/05/2023) | 03:27 | 05:01 | 12:06 | 15:42 | 19:02 | 20:24 |
Tuesday 25 Chawwal 1444 (16/05/2023) | 03:26 | 05:01 | 12:06 | 15:42 | 19:03 | 20:25 |
Wednesday 26 Chawwal 1444 (17/05/2023) | 03:25 | 05:00 | 12:06 | 15:42 | 19:04 | 20:26 |
Thursday 27 Chawwal 1444 (18/05/2023) | 03:24 | 04:59 | 12:06 | 15:42 | 19:04 | 20:27 |
Friday 28 Chawwal 1444 (19/05/2023) | 03:23 | 04:59 | 12:06 | 15:42 | 19:05 | 20:27 |
Saturday 29 Chawwal 1444 (20/05/2023) | 03:23 | 04:58 | 12:06 | 15:43 | 19:06 | 20:28 |
Sunday 1 Dhou Al-qi'da 1444 (21/05/2023) | 03:22 | 04:57 | 12:07 | 15:43 | 19:06 | 20:29 |
Monday 2 Dhou Al-qi'da 1444 (22/05/2023) | 03:21 | 04:57 | 12:07 | 15:43 | 19:07 | 20:30 |
Tuesday 3 Dhou Al-qi'da 1444 (23/05/2023) | 03:20 | 04:56 | 12:07 | 15:43 | 19:08 | 20:31 |
Wednesday 4 Dhou Al-qi'da 1444 (24/05/2023) | 03:19 | 04:56 | 12:07 | 15:43 | 19:08 | 20:32 |
Thursday 5 Dhou Al-qi'da 1444 (25/05/2023) | 03:19 | 04:56 | 12:07 | 15:43 | 19:09 | 20:33 |
Friday 6 Dhou Al-qi'da 1444 (26/05/2023) | 03:18 | 04:55 | 12:07 | 15:43 | 19:10 | 20:34 |
Saturday 7 Dhou Al-qi'da 1444 (27/05/2023) | 03:17 | 04:55 | 12:07 | 15:43 | 19:10 | 20:35 |
Sunday 8 Dhou Al-qi'da 1444 (28/05/2023) | 03:16 | 04:54 | 12:07 | 15:43 | 19:11 | 20:35 |
Monday 9 Dhou Al-qi'da 1444 (29/05/2023) | 03:16 | 04:54 | 12:07 | 15:43 | 19:12 | 20:36 |
Tuesday 10 Dhou Al-qi'da 1444 (30/05/2023) | 03:15 | 04:54 | 12:07 | 15:43 | 19:12 | 20:37 |
Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 (31/05/2023) | 03:15 | 04:53 | 12:08 | 15:44 | 19:13 | 20:38 |
Soyez le premier à laisser un commentaire