مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.
Wednesday 13 Rabi' Al-Thani 1441 - 11 December 2019
- 05:56
- 07:25
- 12:37
- 15:18
- 17:40
- 18:58
Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc

Horaires des prières à Essaouira : Rabi' Al-Thani 1441 & Joumada Al-Awwal 1441 (December 2019)
Date | Alfajr - الفجر | Shuruk - الشروق | Addohr - الظهر | Alaser - العصر | Almaghreb - المغرب | Alicha - العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 3 Rabi' Al-Thani 1441 (01/12/2019) | 05:49 | 07:18 | 12:33 | 15:17 | 17:39 | 18:57 |
Monday 4 Rabi' Al-Thani 1441 (02/12/2019) | 05:50 | 07:19 | 12:34 | 15:17 | 17:39 | 18:57 |
Tuesday 5 Rabi' Al-Thani 1441 (03/12/2019) | 05:51 | 07:19 | 12:34 | 15:17 | 17:39 | 18:57 |
Wednesday 6 Rabi' Al-Thani 1441 (04/12/2019) | 05:52 | 07:20 | 12:34 | 15:17 | 17:39 | 18:57 |
Thursday 7 Rabi' Al-Thani 1441 (05/12/2019) | 05:52 | 07:21 | 12:35 | 15:17 | 17:39 | 18:57 |
Friday 8 Rabi' Al-Thani 1441 (06/12/2019) | 05:53 | 07:22 | 12:35 | 15:17 | 17:40 | 18:57 |
Saturday 9 Rabi' Al-Thani 1441 (07/12/2019) | 05:54 | 07:23 | 12:36 | 15:17 | 17:40 | 18:57 |
Sunday 10 Rabi' Al-Thani 1441 (08/12/2019) | 05:54 | 07:23 | 12:36 | 15:17 | 17:40 | 18:57 |
Monday 11 Rabi' Al-Thani 1441 (09/12/2019) | 05:55 | 07:24 | 12:37 | 15:18 | 17:40 | 18:58 |
Tuesday 12 Rabi' Al-Thani 1441 (10/12/2019) | 05:56 | 07:25 | 12:37 | 15:18 | 17:40 | 18:58 |
Wednesday 13 Rabi' Al-Thani 1441 (11/12/2019) | 05:56 | 07:25 | 12:37 | 15:18 | 17:40 | 18:58 |
Thursday 14 Rabi' Al-Thani 1441 (12/12/2019) | 05:57 | 07:26 | 12:38 | 15:18 | 17:41 | 18:59 |
Friday 15 Rabi' Al-Thani 1441 (13/12/2019) | 05:58 | 07:27 | 12:38 | 15:19 | 17:41 | 18:59 |
Saturday 16 Rabi' Al-Thani 1441 (14/12/2019) | 05:58 | 07:27 | 12:39 | 15:19 | 17:41 | 18:59 |
Sunday 17 Rabi' Al-Thani 1441 (15/12/2019) | 05:59 | 07:28 | 12:39 | 15:19 | 17:41 | 19:00 |
Monday 18 Rabi' Al-Thani 1441 (16/12/2019) | 05:59 | 07:29 | 12:40 | 15:20 | 17:42 | 19:00 |
Tuesday 19 Rabi' Al-Thani 1441 (17/12/2019) | 06:00 | 07:29 | 12:40 | 15:20 | 17:42 | 19:00 |
Wednesday 20 Rabi' Al-Thani 1441 (18/12/2019) | 06:00 | 07:30 | 12:41 | 15:21 | 17:43 | 19:01 |
Thursday 21 Rabi' Al-Thani 1441 (19/12/2019) | 06:01 | 07:30 | 12:41 | 15:21 | 17:43 | 19:01 |
Friday 22 Rabi' Al-Thani 1441 (20/12/2019) | 06:02 | 07:31 | 12:42 | 15:21 | 17:44 | 19:02 |
Saturday 23 Rabi' Al-Thani 1441 (21/12/2019) | 06:02 | 07:32 | 12:42 | 15:22 | 17:44 | 19:02 |
Sunday 24 Rabi' Al-Thani 1441 (22/12/2019) | 06:03 | 07:32 | 12:43 | 15:22 | 17:45 | 19:03 |
Monday 25 Rabi' Al-Thani 1441 (23/12/2019) | 06:03 | 07:32 | 12:43 | 15:23 | 17:45 | 19:03 |
Tuesday 26 Rabi' Al-Thani 1441 (24/12/2019) | 06:04 | 07:33 | 12:44 | 15:23 | 17:46 | 19:04 |
Wednesday 27 Rabi' Al-Thani 1441 (25/12/2019) | 06:04 | 07:33 | 12:44 | 15:24 | 17:46 | 19:04 |
Thursday 28 Rabi' Al-Thani 1441 (26/12/2019) | 06:04 | 07:34 | 12:45 | 15:25 | 17:47 | 19:05 |
Friday 29 Rabi' Al-Thani 1441 (27/12/2019) | 06:05 | 07:34 | 12:45 | 15:25 | 17:47 | 19:06 |
Saturday 1 Joumada Al-Awwal 1441 (28/12/2019) | 06:05 | 07:34 | 12:46 | 15:26 | 17:48 | 19:06 |
Sunday 2 Joumada Al-Awwal 1441 (29/12/2019) | 06:06 | 07:35 | 12:46 | 15:27 | 17:49 | 19:07 |
Monday 3 Joumada Al-Awwal 1441 (30/12/2019) | 06:06 | 07:35 | 12:47 | 15:27 | 17:49 | 19:07 |
Tuesday 4 Joumada Al-Awwal 1441 (31/12/2019) | 06:06 | 07:35 | 12:47 | 15:28 | 17:50 | 19:08 |
Soyez le premier à laisser un commentaire