Horaires des prières à Essaouira

مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية

Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.


Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 - 31 May 2023

  • 03:52
  • 05:32
  • 12:42
  • 16:16
  • 19:43
  • 21:10

Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Mosquée Al-Baladia, Oujda


Horaires des prières à Essaouira : Chawwal 1444 & Dhou Al-qi'da 1444 (May 2023)


Date Alfajr - الفجر Shuruk - الشروق Addohr - الظهر Alaser - العصر Almaghreb - المغرب Alicha - العشاء
Monday 10 Chawwal 1444 (01/05/2023) 04:19 05:51 12:41 16:15 19:23 20:42
Tuesday 11 Chawwal 1444 (02/05/2023) 04:18 05:50 12:41 16:15 19:23 20:43
Wednesday 12 Chawwal 1444 (03/05/2023) 04:17 05:49 12:41 16:15 19:24 20:44
Thursday 13 Chawwal 1444 (04/05/2023) 04:16 05:48 12:41 16:15 19:25 20:45
Friday 14 Chawwal 1444 (05/05/2023) 04:14 05:48 12:41 16:15 19:25 20:46
Saturday 15 Chawwal 1444 (06/05/2023) 04:13 05:47 12:41 16:15 19:26 20:47
Sunday 16 Chawwal 1444 (07/05/2023) 04:12 05:46 12:41 16:15 19:27 20:48
Monday 17 Chawwal 1444 (08/05/2023) 04:11 05:45 12:41 16:15 19:28 20:49
Tuesday 18 Chawwal 1444 (09/05/2023) 04:10 05:44 12:41 16:15 19:28 20:50
Wednesday 19 Chawwal 1444 (10/05/2023) 04:09 05:43 12:41 16:15 19:29 20:51
Thursday 20 Chawwal 1444 (11/05/2023) 04:08 05:43 12:40 16:15 19:30 20:52
Friday 21 Chawwal 1444 (12/05/2023) 04:07 05:42 12:40 16:15 19:30 20:53
Saturday 22 Chawwal 1444 (13/05/2023) 04:06 05:41 12:40 16:15 19:31 20:54
Sunday 23 Chawwal 1444 (14/05/2023) 04:05 05:41 12:40 16:15 19:32 20:55
Monday 24 Chawwal 1444 (15/05/2023) 04:04 05:40 12:40 16:15 19:32 20:56
Tuesday 25 Chawwal 1444 (16/05/2023) 04:03 05:39 12:40 16:15 19:33 20:57
Wednesday 26 Chawwal 1444 (17/05/2023) 04:02 05:39 12:41 16:15 19:34 20:58
Thursday 27 Chawwal 1444 (18/05/2023) 04:01 05:38 12:41 16:15 19:34 20:59
Friday 28 Chawwal 1444 (19/05/2023) 04:00 05:37 12:41 16:15 19:35 21:00
Saturday 29 Chawwal 1444 (20/05/2023) 03:59 05:37 12:41 16:15 19:36 21:00
Sunday 1 Dhou Al-qi'da 1444 (21/05/2023) 03:58 05:36 12:41 16:16 19:36 21:01
Monday 2 Dhou Al-qi'da 1444 (22/05/2023) 03:57 05:36 12:41 16:16 19:37 21:02
Tuesday 3 Dhou Al-qi'da 1444 (23/05/2023) 03:57 05:35 12:41 16:16 19:38 21:03
Wednesday 4 Dhou Al-qi'da 1444 (24/05/2023) 03:56 05:35 12:41 16:16 19:38 21:04
Thursday 5 Dhou Al-qi'da 1444 (25/05/2023) 03:55 05:34 12:41 16:16 19:39 21:05
Friday 6 Dhou Al-qi'da 1444 (26/05/2023) 03:54 05:34 12:41 16:16 19:40 21:06
Saturday 7 Dhou Al-qi'da 1444 (27/05/2023) 03:54 05:34 12:41 16:16 19:40 21:06
Sunday 8 Dhou Al-qi'da 1444 (28/05/2023) 03:53 05:33 12:41 16:16 19:41 21:07
Monday 9 Dhou Al-qi'da 1444 (29/05/2023) 03:53 05:33 12:42 16:16 19:41 21:08
Tuesday 10 Dhou Al-qi'da 1444 (30/05/2023) 03:52 05:33 12:42 16:16 19:42 21:09
Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 (31/05/2023) 03:52 05:32 12:42 16:16 19:43 21:10

0
articles
Ministère des Habous et des affaires islamiques 01/10/2018
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques

Soyez le premier à laisser un commentaire