مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.
Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 - 31 May 2023
- 04:45
- 06:14
- 13:07
- 16:22
- 19:51
- 21:08
Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc

Horaires des prières à Dakhla : Chawwal 1444 & Dhou Al-qi'da 1444 (May 2023)
Date | Alfajr - الفجر | Shuruk - الشروق | Addohr - الظهر | Alaser - العصر | Almaghreb - المغرب | Alicha - العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 10 Chawwal 1444 (01/05/2023) | 05:04 | 06:27 | 13:06 | 16:27 | 19:36 | 20:48 |
Tuesday 11 Chawwal 1444 (02/05/2023) | 05:03 | 06:26 | 13:06 | 16:26 | 19:37 | 20:49 |
Wednesday 12 Chawwal 1444 (03/05/2023) | 05:02 | 06:26 | 13:06 | 16:26 | 19:37 | 20:50 |
Thursday 13 Chawwal 1444 (04/05/2023) | 05:01 | 06:25 | 13:06 | 16:26 | 19:38 | 20:50 |
Friday 14 Chawwal 1444 (05/05/2023) | 05:00 | 06:24 | 13:06 | 16:26 | 19:38 | 20:51 |
Saturday 15 Chawwal 1444 (06/05/2023) | 05:00 | 06:24 | 13:06 | 16:25 | 19:39 | 20:52 |
Sunday 16 Chawwal 1444 (07/05/2023) | 04:59 | 06:23 | 13:05 | 16:25 | 19:39 | 20:52 |
Monday 17 Chawwal 1444 (08/05/2023) | 04:58 | 06:22 | 13:05 | 16:25 | 19:40 | 20:53 |
Tuesday 18 Chawwal 1444 (09/05/2023) | 04:57 | 06:22 | 13:05 | 16:25 | 19:40 | 20:54 |
Wednesday 19 Chawwal 1444 (10/05/2023) | 04:56 | 06:21 | 13:05 | 16:24 | 19:41 | 20:54 |
Thursday 20 Chawwal 1444 (11/05/2023) | 04:56 | 06:21 | 13:05 | 16:24 | 19:41 | 20:55 |
Friday 21 Chawwal 1444 (12/05/2023) | 04:55 | 06:20 | 13:05 | 16:24 | 19:42 | 20:56 |
Saturday 22 Chawwal 1444 (13/05/2023) | 04:54 | 06:20 | 13:05 | 16:24 | 19:42 | 20:56 |
Sunday 23 Chawwal 1444 (14/05/2023) | 04:53 | 06:19 | 13:05 | 16:24 | 19:43 | 20:57 |
Monday 24 Chawwal 1444 (15/05/2023) | 04:53 | 06:19 | 13:05 | 16:23 | 19:43 | 20:58 |
Tuesday 25 Chawwal 1444 (16/05/2023) | 04:52 | 06:18 | 13:05 | 16:23 | 19:43 | 20:58 |
Wednesday 26 Chawwal 1444 (17/05/2023) | 04:51 | 06:18 | 13:05 | 16:23 | 19:44 | 20:59 |
Thursday 27 Chawwal 1444 (18/05/2023) | 04:51 | 06:17 | 13:05 | 16:23 | 19:44 | 20:59 |
Friday 28 Chawwal 1444 (19/05/2023) | 04:50 | 06:17 | 13:05 | 16:23 | 19:45 | 21:00 |
Saturday 29 Chawwal 1444 (20/05/2023) | 04:50 | 06:17 | 13:05 | 16:22 | 19:45 | 21:01 |
Sunday 1 Dhou Al-qi'da 1444 (21/05/2023) | 04:49 | 06:16 | 13:06 | 16:22 | 19:46 | 21:01 |
Monday 2 Dhou Al-qi'da 1444 (22/05/2023) | 04:49 | 06:16 | 13:06 | 16:22 | 19:46 | 21:02 |
Tuesday 3 Dhou Al-qi'da 1444 (23/05/2023) | 04:48 | 06:16 | 13:06 | 16:22 | 19:47 | 21:03 |
Wednesday 4 Dhou Al-qi'da 1444 (24/05/2023) | 04:48 | 06:15 | 13:06 | 16:22 | 19:47 | 21:03 |
Thursday 5 Dhou Al-qi'da 1444 (25/05/2023) | 04:47 | 06:15 | 13:06 | 16:22 | 19:48 | 21:04 |
Friday 6 Dhou Al-qi'da 1444 (26/05/2023) | 04:47 | 06:15 | 13:06 | 16:22 | 19:48 | 21:05 |
Saturday 7 Dhou Al-qi'da 1444 (27/05/2023) | 04:46 | 06:15 | 13:06 | 16:22 | 19:49 | 21:05 |
Sunday 8 Dhou Al-qi'da 1444 (28/05/2023) | 04:46 | 06:14 | 13:06 | 16:22 | 19:49 | 21:06 |
Monday 9 Dhou Al-qi'da 1444 (29/05/2023) | 04:46 | 06:14 | 13:06 | 16:22 | 19:50 | 21:06 |
Tuesday 10 Dhou Al-qi'da 1444 (30/05/2023) | 04:45 | 06:14 | 13:06 | 16:22 | 19:50 | 21:07 |
Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 (31/05/2023) | 04:45 | 06:14 | 13:07 | 16:22 | 19:51 | 21:08 |
Soyez le premier à laisser un commentaire