مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.
Thursday 20 Rajab 1442 - 4 March 2021
- 06:03
- 07:20
- 13:21
- 16:38
- 19:12
- 20:19
Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc

Horaires des prières à Dakhla : Rajab 1442 & Cha'ban 1442 (March 2021)
Date | Alfajr - الفجر | Shuruk - الشروق | Addohr - الظهر | Alaser - العصر | Almaghreb - المغرب | Alicha - العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 17 Rajab 1442 (01/03/2021) | 06:06 | 07:23 | 13:21 | 16:37 | 19:11 | 20:18 |
Tuesday 18 Rajab 1442 (02/03/2021) | 06:05 | 07:22 | 13:21 | 16:37 | 19:11 | 20:18 |
Wednesday 19 Rajab 1442 (03/03/2021) | 06:04 | 07:21 | 13:21 | 16:37 | 19:12 | 20:19 |
Thursday 20 Rajab 1442 (04/03/2021) | 06:03 | 07:20 | 13:21 | 16:38 | 19:12 | 20:19 |
Friday 21 Rajab 1442 (05/03/2021) | 06:02 | 07:19 | 13:20 | 16:38 | 19:13 | 20:20 |
Saturday 22 Rajab 1442 (06/03/2021) | 06:01 | 07:18 | 13:20 | 16:38 | 19:13 | 20:20 |
Sunday 23 Rajab 1442 (07/03/2021) | 06:01 | 07:17 | 13:20 | 16:38 | 19:14 | 20:20 |
Monday 24 Rajab 1442 (08/03/2021) | 06:00 | 07:17 | 13:20 | 16:38 | 19:14 | 20:21 |
Tuesday 25 Rajab 1442 (09/03/2021) | 05:59 | 07:16 | 13:19 | 16:38 | 19:14 | 20:21 |
Wednesday 26 Rajab 1442 (10/03/2021) | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:38 | 19:15 | 20:22 |
Thursday 27 Rajab 1442 (11/03/2021) | 05:57 | 07:14 | 13:19 | 16:38 | 19:15 | 20:22 |
Friday 28 Rajab 1442 (12/03/2021) | 05:56 | 07:13 | 13:19 | 16:38 | 19:16 | 20:23 |
Saturday 29 Rajab 1442 (13/03/2021) | 05:55 | 07:12 | 13:18 | 16:38 | 19:16 | 20:23 |
Sunday 30 Rajab 1442 (14/03/2021) | 05:54 | 07:11 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:23 |
Monday 1 Cha'ban 1442 (15/03/2021) | 05:53 | 07:10 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:24 |
Tuesday 2 Cha'ban 1442 (16/03/2021) | 05:52 | 07:09 | 13:17 | 16:38 | 19:17 | 20:24 |
Wednesday 3 Cha'ban 1442 (17/03/2021) | 05:51 | 07:08 | 13:17 | 16:38 | 19:18 | 20:25 |
Thursday 4 Cha'ban 1442 (18/03/2021) | 05:50 | 07:07 | 13:17 | 16:37 | 19:18 | 20:25 |
Friday 5 Cha'ban 1442 (19/03/2021) | 05:49 | 07:06 | 13:17 | 16:37 | 19:19 | 20:26 |
Saturday 6 Cha'ban 1442 (20/03/2021) | 05:48 | 07:05 | 13:16 | 16:37 | 19:19 | 20:26 |
Sunday 7 Cha'ban 1442 (21/03/2021) | 05:47 | 07:04 | 13:16 | 16:37 | 19:19 | 20:26 |
Monday 8 Cha'ban 1442 (22/03/2021) | 05:46 | 07:03 | 13:16 | 16:37 | 19:20 | 20:27 |
Tuesday 9 Cha'ban 1442 (23/03/2021) | 05:45 | 07:02 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:27 |
Wednesday 10 Cha'ban 1442 (24/03/2021) | 05:44 | 07:01 | 13:15 | 16:37 | 19:21 | 20:28 |
Thursday 11 Cha'ban 1442 (25/03/2021) | 05:43 | 07:00 | 13:15 | 16:37 | 19:21 | 20:28 |
Friday 12 Cha'ban 1442 (26/03/2021) | 05:41 | 06:59 | 13:15 | 16:36 | 19:21 | 20:29 |
Saturday 13 Cha'ban 1442 (27/03/2021) | 05:40 | 06:58 | 13:14 | 16:36 | 19:22 | 20:29 |
Sunday 14 Cha'ban 1442 (28/03/2021) | 05:39 | 06:57 | 13:14 | 16:36 | 19:22 | 20:30 |
Monday 15 Cha'ban 1442 (29/03/2021) | 05:38 | 06:56 | 13:14 | 16:36 | 19:22 | 20:30 |
Tuesday 16 Cha'ban 1442 (30/03/2021) | 05:37 | 06:55 | 13:13 | 16:36 | 19:23 | 20:31 |
Wednesday 17 Cha'ban 1442 (31/03/2021) | 05:36 | 06:54 | 13:13 | 16:35 | 19:23 | 20:31 |
Soyez le premier à laisser un commentaire