مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.
Thursday 20 Rajab 1442 - 4 March 2021
- 05:36
- 06:58
- 12:55
- 16:10
- 18:44
- 19:55
Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc

Horaires des prières à Agadir : Rajab 1442 & Cha'ban 1442 (March 2021)
Date | Alfajr - الفجر | Shuruk - الشروق | Addohr - الظهر | Alaser - العصر | Almaghreb - المغرب | Alicha - العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 17 Rajab 1442 (01/03/2021) | 05:40 | 07:01 | 12:56 | 16:09 | 18:42 | 19:53 |
Tuesday 18 Rajab 1442 (02/03/2021) | 05:39 | 07:00 | 12:56 | 16:09 | 18:42 | 19:53 |
Wednesday 19 Rajab 1442 (03/03/2021) | 05:38 | 06:59 | 12:55 | 16:09 | 18:43 | 19:54 |
Thursday 20 Rajab 1442 (04/03/2021) | 05:36 | 06:58 | 12:55 | 16:10 | 18:44 | 19:55 |
Friday 21 Rajab 1442 (05/03/2021) | 05:35 | 06:57 | 12:55 | 16:10 | 18:44 | 19:55 |
Saturday 22 Rajab 1442 (06/03/2021) | 05:34 | 06:56 | 12:55 | 16:10 | 18:45 | 19:56 |
Sunday 23 Rajab 1442 (07/03/2021) | 05:33 | 06:55 | 12:54 | 16:11 | 18:46 | 19:57 |
Monday 24 Rajab 1442 (08/03/2021) | 05:32 | 06:53 | 12:54 | 16:11 | 18:46 | 19:57 |
Tuesday 25 Rajab 1442 (09/03/2021) | 05:31 | 06:52 | 12:54 | 16:11 | 18:47 | 19:58 |
Wednesday 26 Rajab 1442 (10/03/2021) | 05:29 | 06:51 | 12:54 | 16:11 | 18:48 | 19:59 |
Thursday 27 Rajab 1442 (11/03/2021) | 05:28 | 06:50 | 12:53 | 16:12 | 18:48 | 19:59 |
Friday 28 Rajab 1442 (12/03/2021) | 05:27 | 06:49 | 12:53 | 16:12 | 18:49 | 20:00 |
Saturday 29 Rajab 1442 (13/03/2021) | 05:26 | 06:47 | 12:53 | 16:12 | 18:50 | 20:01 |
Sunday 30 Rajab 1442 (14/03/2021) | 05:25 | 06:46 | 12:53 | 16:12 | 18:50 | 20:01 |
Monday 1 Cha'ban 1442 (15/03/2021) | 05:23 | 06:45 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:02 |
Tuesday 2 Cha'ban 1442 (16/03/2021) | 05:22 | 06:44 | 12:52 | 16:13 | 18:52 | 20:03 |
Wednesday 3 Cha'ban 1442 (17/03/2021) | 05:21 | 06:43 | 12:52 | 16:13 | 18:52 | 20:03 |
Thursday 4 Cha'ban 1442 (18/03/2021) | 05:20 | 06:41 | 12:51 | 16:13 | 18:53 | 20:04 |
Friday 5 Cha'ban 1442 (19/03/2021) | 05:18 | 06:40 | 12:51 | 16:13 | 18:54 | 20:05 |
Saturday 6 Cha'ban 1442 (20/03/2021) | 05:17 | 06:39 | 12:51 | 16:13 | 18:54 | 20:05 |
Sunday 7 Cha'ban 1442 (21/03/2021) | 05:16 | 06:38 | 12:51 | 16:13 | 18:55 | 20:06 |
Monday 8 Cha'ban 1442 (22/03/2021) | 05:14 | 06:37 | 12:50 | 16:14 | 18:55 | 20:07 |
Tuesday 9 Cha'ban 1442 (23/03/2021) | 05:13 | 06:35 | 12:50 | 16:14 | 18:56 | 20:08 |
Wednesday 10 Cha'ban 1442 (24/03/2021) | 05:12 | 06:34 | 12:50 | 16:14 | 18:57 | 20:08 |
Thursday 11 Cha'ban 1442 (25/03/2021) | 05:10 | 06:33 | 12:49 | 16:14 | 18:57 | 20:09 |
Friday 12 Cha'ban 1442 (26/03/2021) | 05:09 | 06:32 | 12:49 | 16:14 | 18:58 | 20:10 |
Saturday 13 Cha'ban 1442 (27/03/2021) | 05:08 | 06:30 | 12:49 | 16:14 | 18:59 | 20:10 |
Sunday 14 Cha'ban 1442 (28/03/2021) | 05:06 | 06:29 | 12:48 | 16:14 | 18:59 | 20:11 |
Monday 15 Cha'ban 1442 (29/03/2021) | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 16:14 | 19:00 | 20:12 |
Tuesday 16 Cha'ban 1442 (30/03/2021) | 05:04 | 06:27 | 12:48 | 16:14 | 19:00 | 20:13 |
Wednesday 17 Cha'ban 1442 (31/03/2021) | 05:02 | 06:25 | 12:48 | 16:14 | 19:01 | 20:13 |
Soyez le premier à laisser un commentaire