مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.
Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 - 31 May 2023
- 03:55
- 05:34
- 12:41
- 16:13
- 19:40
- 21:05
Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc

Horaires des prières à Agadir : Chawwal 1444 & Dhou Al-qi'da 1444 (May 2023)
Date | Alfajr - الفجر | Shuruk - الشروق | Addohr - الظهر | Alaser - العصر | Almaghreb - المغرب | Alicha - العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 10 Chawwal 1444 (01/05/2023) | 04:22 | 05:52 | 12:41 | 16:13 | 19:21 | 20:39 |
Tuesday 11 Chawwal 1444 (02/05/2023) | 04:21 | 05:51 | 12:40 | 16:13 | 19:22 | 20:40 |
Wednesday 12 Chawwal 1444 (03/05/2023) | 04:19 | 05:50 | 12:40 | 16:13 | 19:22 | 20:41 |
Thursday 13 Chawwal 1444 (04/05/2023) | 04:18 | 05:49 | 12:40 | 16:13 | 19:23 | 20:42 |
Friday 14 Chawwal 1444 (05/05/2023) | 04:17 | 05:48 | 12:40 | 16:13 | 19:24 | 20:42 |
Saturday 15 Chawwal 1444 (06/05/2023) | 04:16 | 05:47 | 12:40 | 16:13 | 19:24 | 20:43 |
Sunday 16 Chawwal 1444 (07/05/2023) | 04:15 | 05:46 | 12:40 | 16:13 | 19:25 | 20:44 |
Monday 17 Chawwal 1444 (08/05/2023) | 04:14 | 05:46 | 12:40 | 16:13 | 19:26 | 20:45 |
Tuesday 18 Chawwal 1444 (09/05/2023) | 04:13 | 05:45 | 12:40 | 16:13 | 19:26 | 20:46 |
Wednesday 19 Chawwal 1444 (10/05/2023) | 04:12 | 05:44 | 12:40 | 16:13 | 19:27 | 20:47 |
Thursday 20 Chawwal 1444 (11/05/2023) | 04:11 | 05:43 | 12:40 | 16:13 | 19:28 | 20:48 |
Friday 21 Chawwal 1444 (12/05/2023) | 04:10 | 05:43 | 12:40 | 16:13 | 19:28 | 20:49 |
Saturday 22 Chawwal 1444 (13/05/2023) | 04:09 | 05:42 | 12:40 | 16:12 | 19:29 | 20:50 |
Sunday 23 Chawwal 1444 (14/05/2023) | 04:08 | 05:41 | 12:40 | 16:12 | 19:30 | 20:51 |
Monday 24 Chawwal 1444 (15/05/2023) | 04:07 | 05:41 | 12:40 | 16:12 | 19:30 | 20:51 |
Tuesday 25 Chawwal 1444 (16/05/2023) | 04:06 | 05:40 | 12:40 | 16:12 | 19:31 | 20:52 |
Wednesday 26 Chawwal 1444 (17/05/2023) | 04:05 | 05:40 | 12:40 | 16:12 | 19:31 | 20:53 |
Thursday 27 Chawwal 1444 (18/05/2023) | 04:04 | 05:39 | 12:40 | 16:12 | 19:32 | 20:54 |
Friday 28 Chawwal 1444 (19/05/2023) | 04:03 | 05:38 | 12:40 | 16:13 | 19:33 | 20:55 |
Saturday 29 Chawwal 1444 (20/05/2023) | 04:03 | 05:38 | 12:40 | 16:13 | 19:33 | 20:56 |
Sunday 1 Dhou Al-qi'da 1444 (21/05/2023) | 04:02 | 05:37 | 12:40 | 16:13 | 19:34 | 20:57 |
Monday 2 Dhou Al-qi'da 1444 (22/05/2023) | 04:01 | 05:37 | 12:40 | 16:13 | 19:35 | 20:58 |
Tuesday 3 Dhou Al-qi'da 1444 (23/05/2023) | 04:00 | 05:36 | 12:40 | 16:13 | 19:35 | 20:58 |
Wednesday 4 Dhou Al-qi'da 1444 (24/05/2023) | 04:00 | 05:36 | 12:40 | 16:13 | 19:36 | 20:59 |
Thursday 5 Dhou Al-qi'da 1444 (25/05/2023) | 03:59 | 05:36 | 12:40 | 16:13 | 19:37 | 21:00 |
Friday 6 Dhou Al-qi'da 1444 (26/05/2023) | 03:58 | 05:35 | 12:41 | 16:13 | 19:37 | 21:01 |
Saturday 7 Dhou Al-qi'da 1444 (27/05/2023) | 03:58 | 05:35 | 12:41 | 16:13 | 19:38 | 21:02 |
Sunday 8 Dhou Al-qi'da 1444 (28/05/2023) | 03:57 | 05:34 | 12:41 | 16:13 | 19:38 | 21:02 |
Monday 9 Dhou Al-qi'da 1444 (29/05/2023) | 03:56 | 05:34 | 12:41 | 16:13 | 19:39 | 21:03 |
Tuesday 10 Dhou Al-qi'da 1444 (30/05/2023) | 03:56 | 05:34 | 12:41 | 16:13 | 19:39 | 21:04 |
Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 (31/05/2023) | 03:55 | 05:34 | 12:41 | 16:13 | 19:40 | 21:05 |
Soyez le premier à laisser un commentaire