مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.
Monday 24 Rajab 1442 - 8 March 2021
- 05:22
- 06:47
- 12:46
- 16:02
- 18:37
- 19:51
Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc

Horaires des prières à Nouaceur : Rajab 1442 & Cha'ban 1442 (March 2021)
Date | Alfajr - الفجر | Shuruk - الشروق | Addohr - الظهر | Alaser - العصر | Almaghreb - المغرب | Alicha - العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 17 Rajab 1442 (01/03/2021) | 05:31 | 06:56 | 12:48 | 15:59 | 18:32 | 19:45 |
Tuesday 18 Rajab 1442 (02/03/2021) | 05:30 | 06:54 | 12:48 | 15:59 | 18:33 | 19:46 |
Wednesday 19 Rajab 1442 (03/03/2021) | 05:29 | 06:53 | 12:48 | 16:00 | 18:33 | 19:47 |
Thursday 20 Rajab 1442 (04/03/2021) | 05:27 | 06:52 | 12:47 | 16:00 | 18:34 | 19:48 |
Friday 21 Rajab 1442 (05/03/2021) | 05:26 | 06:51 | 12:47 | 16:01 | 18:35 | 19:48 |
Saturday 22 Rajab 1442 (06/03/2021) | 05:25 | 06:49 | 12:47 | 16:01 | 18:36 | 19:49 |
Sunday 23 Rajab 1442 (07/03/2021) | 05:24 | 06:48 | 12:47 | 16:01 | 18:37 | 19:50 |
Monday 24 Rajab 1442 (08/03/2021) | 05:22 | 06:47 | 12:46 | 16:02 | 18:37 | 19:51 |
Tuesday 25 Rajab 1442 (09/03/2021) | 05:21 | 06:46 | 12:46 | 16:02 | 18:38 | 19:52 |
Wednesday 26 Rajab 1442 (10/03/2021) | 05:20 | 06:44 | 12:46 | 16:03 | 18:39 | 19:52 |
Thursday 27 Rajab 1442 (11/03/2021) | 05:18 | 06:43 | 12:46 | 16:03 | 18:40 | 19:53 |
Friday 28 Rajab 1442 (12/03/2021) | 05:17 | 06:42 | 12:45 | 16:03 | 18:41 | 19:54 |
Saturday 29 Rajab 1442 (13/03/2021) | 05:16 | 06:40 | 12:45 | 16:04 | 18:41 | 19:55 |
Sunday 30 Rajab 1442 (14/03/2021) | 05:14 | 06:39 | 12:45 | 16:04 | 18:42 | 19:56 |
Monday 1 Cha'ban 1442 (15/03/2021) | 05:13 | 06:38 | 12:45 | 16:04 | 18:43 | 19:57 |
Tuesday 2 Cha'ban 1442 (16/03/2021) | 05:12 | 06:36 | 12:44 | 16:04 | 18:44 | 19:57 |
Wednesday 3 Cha'ban 1442 (17/03/2021) | 05:10 | 06:35 | 12:44 | 16:05 | 18:44 | 19:58 |
Thursday 4 Cha'ban 1442 (18/03/2021) | 05:09 | 06:34 | 12:44 | 16:05 | 18:45 | 19:59 |
Friday 5 Cha'ban 1442 (19/03/2021) | 05:07 | 06:32 | 12:43 | 16:05 | 18:46 | 20:00 |
Saturday 6 Cha'ban 1442 (20/03/2021) | 05:06 | 06:31 | 12:43 | 16:06 | 18:47 | 20:01 |
Sunday 7 Cha'ban 1442 (21/03/2021) | 05:05 | 06:30 | 12:43 | 16:06 | 18:47 | 20:01 |
Monday 8 Cha'ban 1442 (22/03/2021) | 05:03 | 06:28 | 12:42 | 16:06 | 18:48 | 20:02 |
Tuesday 9 Cha'ban 1442 (23/03/2021) | 05:02 | 06:27 | 12:42 | 16:06 | 18:49 | 20:03 |
Wednesday 10 Cha'ban 1442 (24/03/2021) | 05:00 | 06:26 | 12:42 | 16:06 | 18:50 | 20:04 |
Thursday 11 Cha'ban 1442 (25/03/2021) | 04:59 | 06:24 | 12:42 | 16:07 | 18:50 | 20:05 |
Friday 12 Cha'ban 1442 (26/03/2021) | 04:57 | 06:23 | 12:41 | 16:07 | 18:51 | 20:06 |
Saturday 13 Cha'ban 1442 (27/03/2021) | 04:56 | 06:22 | 12:41 | 16:07 | 18:52 | 20:06 |
Sunday 14 Cha'ban 1442 (28/03/2021) | 04:54 | 06:20 | 12:41 | 16:07 | 18:53 | 20:07 |
Monday 15 Cha'ban 1442 (29/03/2021) | 04:53 | 06:19 | 12:40 | 16:07 | 18:53 | 20:08 |
Tuesday 16 Cha'ban 1442 (30/03/2021) | 04:51 | 06:18 | 12:40 | 16:07 | 18:54 | 20:09 |
Wednesday 17 Cha'ban 1442 (31/03/2021) | 04:50 | 06:16 | 12:40 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
Soyez le premier à laisser un commentaire