Horaires des prières à Nouaceur

مواقيت الصلاة حسب توقيت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية

Ces horaires sont recuperés à partir du site du Ministère des Habous et des affaires islamiques (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
Ces horaires destinés à celles et ceux qui ne disposent pas d'une mosquée à proximité de chez eux, sans quoi cas il convient qu'il suive les horaires de leur mosquée locale. Ils sont estimés par des calculs astronomiques.


Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 - 31 May 2023

  • 03:34
  • 05:18
  • 12:33
  • 16:13
  • 19:40
  • 21:10

Cette page est inspiré du site LEMATIN.ma
Les images et le format y sont issus.
Pour télécharger les horaires en PDF (calendrier), rendez-vous sur la page https://lematin.ma/horaire-priere-maroc
Mosquée Al-Baladia, Oujda


Horaires des prières à Nouaceur : Chawwal 1444 & Dhou Al-qi'da 1444 (May 2023)


Date Alfajr - الفجر Shuruk - الشروق Addohr - الظهر Alaser - العصر Almaghreb - المغرب Alicha - العشاء
Monday 10 Chawwal 1444 (01/05/2023) 04:04 05:39 12:33 16:10 19:18 20:40
Tuesday 11 Chawwal 1444 (02/05/2023) 04:03 05:38 12:33 16:10 19:19 20:41
Wednesday 12 Chawwal 1444 (03/05/2023) 04:02 05:37 12:33 16:10 19:20 20:42
Thursday 13 Chawwal 1444 (04/05/2023) 04:00 05:36 12:32 16:10 19:21 20:43
Friday 14 Chawwal 1444 (05/05/2023) 03:59 05:35 12:32 16:10 19:21 20:44
Saturday 15 Chawwal 1444 (06/05/2023) 03:58 05:34 12:32 16:10 19:22 20:45
Sunday 16 Chawwal 1444 (07/05/2023) 03:57 05:33 12:32 16:10 19:23 20:46
Monday 17 Chawwal 1444 (08/05/2023) 03:55 05:32 12:32 16:10 19:24 20:47
Tuesday 18 Chawwal 1444 (09/05/2023) 03:54 05:31 12:32 16:10 19:24 20:48
Wednesday 19 Chawwal 1444 (10/05/2023) 03:53 05:30 12:32 16:10 19:25 20:49
Thursday 20 Chawwal 1444 (11/05/2023) 03:52 05:30 12:32 16:10 19:26 20:51
Friday 21 Chawwal 1444 (12/05/2023) 03:51 05:29 12:32 16:10 19:27 20:52
Saturday 22 Chawwal 1444 (13/05/2023) 03:50 05:28 12:32 16:11 19:27 20:53
Sunday 23 Chawwal 1444 (14/05/2023) 03:48 05:27 12:32 16:11 19:28 20:54
Monday 24 Chawwal 1444 (15/05/2023) 03:47 05:27 12:32 16:11 19:29 20:55
Tuesday 25 Chawwal 1444 (16/05/2023) 03:46 05:26 12:32 16:11 19:30 20:56
Wednesday 26 Chawwal 1444 (17/05/2023) 03:45 05:25 12:32 16:11 19:30 20:57
Thursday 27 Chawwal 1444 (18/05/2023) 03:44 05:24 12:32 16:11 19:31 20:58
Friday 28 Chawwal 1444 (19/05/2023) 03:43 05:24 12:32 16:11 19:32 20:59
Saturday 29 Chawwal 1444 (20/05/2023) 03:42 05:23 12:32 16:11 19:32 21:00
Sunday 1 Dhou Al-qi'da 1444 (21/05/2023) 03:41 05:23 12:32 16:11 19:33 21:01
Monday 2 Dhou Al-qi'da 1444 (22/05/2023) 03:40 05:22 12:32 16:11 19:34 21:02
Tuesday 3 Dhou Al-qi'da 1444 (23/05/2023) 03:40 05:22 12:32 16:12 19:35 21:03
Wednesday 4 Dhou Al-qi'da 1444 (24/05/2023) 03:39 05:21 12:33 16:12 19:35 21:04
Thursday 5 Dhou Al-qi'da 1444 (25/05/2023) 03:38 05:21 12:33 16:12 19:36 21:04
Friday 6 Dhou Al-qi'da 1444 (26/05/2023) 03:37 05:20 12:33 16:12 19:37 21:05
Saturday 7 Dhou Al-qi'da 1444 (27/05/2023) 03:36 05:20 12:33 16:12 19:37 21:06
Sunday 8 Dhou Al-qi'da 1444 (28/05/2023) 03:36 05:19 12:33 16:12 19:38 21:07
Monday 9 Dhou Al-qi'da 1444 (29/05/2023) 03:35 05:19 12:33 16:12 19:39 21:08
Tuesday 10 Dhou Al-qi'da 1444 (30/05/2023) 03:34 05:19 12:33 16:12 19:39 21:09
Wednesday 11 Dhou Al-qi'da 1444 (31/05/2023) 03:34 05:18 12:33 16:13 19:40 21:10

0
articles
Ministère des Habous et des affaires islamiques 01/10/2018
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques

Soyez le premier à laisser un commentaire